5/14~5/20 2時間番組リピート放送 0:00スタート
曲名 | 演奏者 |
---|---|
(1位) WILDSIDE | Red Velvet |
(2位) MAISON | DREAMCATCHER |
(3位) X-Ray | GHOST9 |
(4位) DICE | オンユ |
(5位) INVU | テヨン |
(6位) Parallel Universe | NINE.i |
(7位) Callin’ | SUPER JUNIOR |
(8位) モレシゲ | CHANGMO |
(9位) Glitch | クォン・ウンビ |
(10位) LOVE DIVE | IVE |
(11位) チュンドク | D-CRUNCH |
(12位) JAWS | BAE173 |
(13位) Grey Suit | SUHO |
(14位) WHO | MOONBIN&SANHA(ASTRO) |
(15位) Voltage | ITZY |
(16位) サコネ・チピョンソン | YOUNHA |
(17位) DM | fromis_9 |
(18位) Too Bad | WEi |
(19位) Feel My Rhythm | Red Velvet |
(20位) MANIAC | Stray Kids |
(注目曲) Good Boy Gone Bad | TOMORROW X TOGETHER |
(注目曲) Drive | ミヨン((G)I-DLE) |
(注目曲) RE=LOAD | JUST B |
(注目曲) FEARLESS | LE SSERAFIM |
(注目曲) LOVE | MONSTA X |
(注目曲) Pinky Swear | CIX |
(注目曲) O.O | NMIXX |
(注目曲) Still Life | BIGBANG |
(注目曲) Undercover | VERIVERY |
(注目曲) タルル・コロソ | イ・スジョン |
(注目曲) アンチヘ(Sober) | DKB |
(注目曲) 1 of 9 | YOUNITE |
(注目曲) Seoul | BOL4 |
(注目曲) Savior | キム・ソンギュ |
(注目曲) サランア・ピオラ | ILY:1 |
※ 楽曲情報に関しては、免責事項をご確認の上ご利用ください。