1/16~1/22 2時間番組リピート放送 0:00スタート
曲名 | 演奏者 |
---|---|
(1位) Love Killa(Japanese ver.) | MONSTA X |
(2位) Panorama | IZ*ONE |
(3位) MMM | TREASURE |
(4位) IDEA:理想 | TAEMIN |
(5位) BETTER | TWICE |
(6位) My Story,My Song(Japanese ver.) | SF9 |
(7位) SIREN | P1Harmony |
(8位) I’m Cold | キム・ソンギュ |
(9位) What Do I Call You | テヨン |
(10位) BAD GIRL | woo!ah! |
(11位) HELICOPTER | CLC |
(12位) 30プヌン・コジョラルッカ・パ | Jun.K(From 2PM) |
(13位) チャラルケ | イ・スンギ |
(14位) トルパルメ (feat. キム・ジンピョ) | イ・ジョク |
(15位) キオク・ソク・ハン・クォネ・チェク(A book in Memory) | ONEWE |
(16位) Life Goes On | BTS |
(17位) 90’s Love | NCT |
(18位) Breath(ノン・ナル・スム・シゲ・ヘ) | GOT7 |
(19位) Love Killa | MONSTA X |
(20位) AYA | MAMAMOO |
(注目曲) クァゴ・ヒョンジェ・ミレ(Then, Now and Forever) | CNBLUE |
(注目曲) W.ALL | GHOST9 |
(注目曲) Dancing Cartoon | BOL4 |
(注目曲) Given-Taken | ENHYPEN |
(注目曲) HOME;RUN | SEVENTEEN |
(注目曲) キョウルル・コンノ | イ・ミニョク |
(注目曲) Ready Or Not | MOMOLAND |
(注目曲) JASMIN | JBJ95 |
(注目曲) ウリン・オチョダ・ヘオジン・コルカ | ホ・ガク |
(注目曲) ウム(Mmmh) | KAI |
(注目曲) SO BAD | STAYC |
(注目曲) G.B.T.B. | VERIVERY |
(注目曲) トマンガ | MINO |
(注目曲) ノアジョ(with テヨン) | CRUSH |
(注目曲) Etoile | OH MY GIRL |
※ 楽曲情報に関しては、免責事項をご確認の上ご利用ください。