2018年、全国の街でもっとも流れた曲は? 2018 年間 USEN HIT ランキング
各ジャンル主要チャンネルのオンエア実績や、リスナーの皆様からのリクエストを基に
独自に集計した「2018 年間 USEN HIT ランキング」を発表!
今年はどんなアーティストがランクインするのか? どうぞご期待ください!
独自に集計した「2018 年間 USEN HIT ランキング」を発表!
今年はどんなアーティストがランクインするのか? どうぞご期待ください!
※2018 年間 USEN HIT ランキング番組は、12月29日~2019年1月4日に放送します。
表彰式レポート
2018 年間 USEN HIT CLASSIC ROCKランキング
「C-66 週間 USEN HIT CLASSIC ROCKランキング」では、12月29日~2019年1月4日まで「2018 年間 USEN HIT CLASSIC ROCKランキング 」を放送します!
※集計期間:2018年1月5日~2018年11月29日
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
1位 | 貴方だけを愛して | アレサ・フランクリン |
2位 | ボヘミアン・ラプソディ | クイーン |
3位 | ライク・ア・ローリング・ストーン | ボブ・ディラン |
4位 | ラヴ・トレイン | オージェイズ |
5位 | ピープル・ゲット・レディ | インプレッションズ |
6位 | フィジカル | オリビア・ニュートン・ジョン |
7位 | ナチュラル・ウーマン | キャロル・キング |
8位 | トラップド・バイ・ア・シング・コールド・ラヴ | デニス・ラサール |
9位 | キラー・クイーン | クイーン |
10位 | ホワット・ア・フール・ビリーヴス | ドゥービー・ブラザーズ |
11位 | 帰ってほしいの | ジャクソン5 |
12位 | ロール・オーヴァー・ベートーヴェン(Single Version) | エレクトリック・ライト・オーケストラ |
13位 | 流れ者の物語 | ライ・クーダー |
14位 | バンド・オン・ザ・ラン | ポール・マッカートニー&ウイングス |
15位 | ランブリン・マン | オールマン・ブラザーズ・バンド |
16位 | ウォーク・ディス・ウェイ | エアロスミス |
17位 | アップサイド・ダウン | ダイアナ・ロス |
18位 | ジェット | ポール・マッカートニー&ウイングス |
19位 | 今夜はビート・イット | マイケル・ジャクソン |
20位 | チェンジズ | デヴィッド・ボウイ |
21位 | ならず者 | イーグルス |
22位 | ロック・ロブスター | The B-52's |
23位 | 組曲:青い眼のジュディ | クロスビー、スティルス&ナッシュ |
24位 | 愛しておくれ(ギミ・サム・ラヴィン) | スペンサー・デイヴィス・グループ |
25位 | セット・オン・ユー | ジョージ・ハリスン |
26位 | パンプ・イット・アップ | エルヴィス・コステロ |
27位 | ファン・ファン・ファン | ビーチ・ボーイズ |
28位 | レスペクタブル・ストリート | XTC |
29位 | ミー | オーティス・ラッシュ |
30位 | 屈折する星くず | デヴィッド・ボウイ |
and more!