2018年、全国の街でもっとも流れた曲は? 2018 年間 USEN HIT ランキング
各ジャンル主要チャンネルのオンエア実績や、リスナーの皆様からのリクエストを基に
独自に集計した「2018 年間 USEN HIT ランキング」を発表!
今年はどんなアーティストがランクインするのか? どうぞご期待ください!
独自に集計した「2018 年間 USEN HIT ランキング」を発表!
今年はどんなアーティストがランクインするのか? どうぞご期待ください!
※2018 年間 USEN HIT ランキング番組は、12月29日~2019年1月4日に放送します。
表彰式レポート
2018 年間 USEN HIT K-POPランキング
「A-50 週間 USEN HIT K-POPランキング」では、12月29日~2019年1月4日まで「2018 年間 USEN HIT K-POPランキング」を放送します!
※集計期間:2018年1月5日~2018年11月29日
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
1位 | FAKE LOVE | BTS(防弾少年団) |
2位 | Look | GOT7 |
3位 | オッチョナ | SEVENTEEN |
4位 | 花ヨイル(Blooming Day) | EXO-CBX |
5位 | Tell Me | INFINITE |
6位 | セルス・オプヌン(Countless) | SHINee |
7位 | LOVE SCENARIO(KR Ver.) | iKON |
8位 | Wake Me Up | TWICE |
9位 | Candy Pop | TWICE |
10位 | ヒャン(Scentist) | VIXX |
11位 | What is Love? | TWICE |
12位 | HANDS UP | B.A.P |
13位 | DDU-DU DDU-DU(KR Ver.) | BLACKPINK |
14位 | BLACK SUIT | SUPER JUNIOR |
15位 | Lullaby | GOT7 |
16位 | Jealousy | MONSTA X |
17位 | ソウルパム(SEOUL NIGHT) | TEENTOP |
18位 | From Now On | SHINee |
19位 | DANCE THE NIGHT AWAY | TWICE |
20位 | EVERYDAY | WINNER |
21位 | ピョリ・ピンナヌン・パム | MAMAMOO |
22位 | REALLY REALLY | WINNER |
23位 | Power Up | Red Velvet |
24位 | BOOMERANG | Wanna One |
25位 | キョジョ(Light) | Wanna One |
26位 | My Pace | Stray Kids |
27位 | ブムブム | MOMOLAND |
28位 | ネイルヘ | EXID |
29位 | LIAR | HALO |
30位 | YOU AND I | DREAM CATCHER |
and more!