2021年、街中でよく流れていたヒット曲は? 2021 年間 USEN HIT ランキング
各ジャンル主要チャンネルのオンエア実績や、リスナーの皆様からのリクエストを基に
独自に集計した「2021 年間 USEN HIT ランキング」を発表!
今年はどんなアーティストがランクインしているのか? どうぞご覧ください!
独自に集計した「2021 年間 USEN HIT ランキング」を発表!
今年はどんなアーティストがランクインしているのか? どうぞご覧ください!
2021 年間 USEN HIT J-POPランキング
「A-26 週間 USEN HIT J-POPランキング」では、2022年1月1日~1月7日まで「2021 年間 USEN HIT J-POPランキング」を放送します!
※集計期間:2020年11月27日~2021年11月11日
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
---|---|---|
1位 | 勿忘 | Awesome City Club |
2位 | ドライフラワー | 優里 |
3位 | 炎 | LiSA |
4位 | 夜に駆ける | YOASOBI |
5位 | 怪物 | YOASOBI |
6位 | Cry Baby | Official髭男dism |
7位 | うっせぇわ | Ado |
8位 | きらり | 藤井 風 |
9位 | 廻廻奇譚 | Eve |
10位 | 虹 | 菅田将暉 |
11位 | Pale Blue | 米津玄師 |
12位 | 群青 | YOASOBI |
13位 | OiSa | ばってん少女隊 |
14位 | Luv Bias | Kis-My-Ft2 |
15位 | 踊 | Ado |
16位 | 紅蓮華 | LiSA |
17位 | 愛を知るまでは | あいみょん |
18位 | U | millennium parade×Belle |
19位 | 恋落ちフラグ | SKE48 |
20位 | LITMUS | 緑黄色社会 |
21位 | Make you happy | NiziU |
22位 | Universe | Official髭男dism |
23位 | 根も葉もRumor | AKB48 |
24位 | 裸の心 | あいみょん |
25位 | HELLO HELLO | Snow Man |
26位 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル |
27位 | Slow Dance | SOMETIME'S |
28位 | Step and a step | NiziU |
29位 | 三原色 | YOASOBI |
30位 | Love Song | Uru |
and more!