2018年、全国の街でもっとも流れた曲は? 2018 年間 USEN HIT ランキング
各ジャンル主要チャンネルのオンエア実績や、リスナーの皆様からのリクエストを基に
独自に集計した「2018 年間 USEN HIT ランキング」を発表!
今年はどんなアーティストがランクインするのか? どうぞご期待ください!
独自に集計した「2018 年間 USEN HIT ランキング」を発表!
今年はどんなアーティストがランクインするのか? どうぞご期待ください!
※2018 年間 USEN HIT ランキング番組は、12月29日~2019年1月4日に放送します。
表彰式レポート
2018 年間 USEN HIT アニメランキング
「A-31 週間 USEN HIT アニメ・ランキング」では、12月29日~2019年1月4日まで「2018 年間 USEN HIT アニメランキング」を放送します!
集計期間:2018年1月5日~2018年11月29日
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 |
1位 | Red Swan | YOSHIKI feat. HYDE |
2位 | 打上花火 | DAOKO×米津玄師 |
3位 | Soup | 松本梨香 |
4位 | ブレス | ポルノグラフィティ |
5位 | Topaz Love | KinKi Kids |
6位 | 進化理論 | BOYS AND MEN |
7位 | 神風エクスプレス | 焚吐×みやかわくん |
8位 | ドラセナ | 大塚 愛 |
9位 | 雨が降るから虹が出る | スカイピース |
10位 | アイリス | 藍井エイル |
11位 | ドラえもん | 星野源 |
12位 | Hope | 安室奈美恵 |
13位 | かかってこいよ | NakamuraEmi |
14位 | ピースサイン | 米津玄師 |
15位 | ファンファーレ | sumika |
16位 | 灯火のまにまに | 東山奈央 |
17位 | スタートダッシュ! | ジャニーズWEST |
18位 | アップデート | miwa |
19位 | 零 -ZERO- | 福山雅治 |
20位 | ミライのテーマ | 山下達郎 |
21位 | 流星 | 藍井エイル |
22位 | 春夏秋冬 | sumika |
23位 | プライド | 高橋優 |
24位 | ロングホープ・フィリア | 菅田将暉 |
25位 | CheerS | ClariS |
26位 | リメンバー・ミー | シシド・カフカ feat. 東京スカパラダイスオーケストラ |
27位 | FIRE GROUND | Official髭男dism |
28位 | さだめ | First place |
29位 | LAST GAME | Zwei |
30位 | シリウス | BUMP OF CHICKEN |
and more!