ラジオ放送一覧
地域別ラジオ再送信とは?
AM、FMラジオ放送の受信状態が悪い場所でその地域のラジオ放送をお聴きいただけるサービスです。
USEN、SOUND PLANETのご契約内容によって、ご利用いただけない場合があります。
- SOUND PLANET / music AirBee!(衛星)
SOUND PLANET-i(NTT光回線) - USEN440
下記よりお住まいの地域を選択してください。
北海道・東北
北海道(札幌) | ||||
---|---|---|---|---|
I-59 NORTH WAVE | I-62 NHK第2 | I-63 NHK第1(北海道) | I-64 STVラジオ | I-65 HBCラジオ |
北海道(室蘭) | ||||
I-59 NORTH WAVE | I-62 NHK第2 | I-64 STVラジオ | I-66 NHK第1(北海道) | I-74 HBCラジオ |
北海道(旭川) | ||||
I-59 NORTH WAVE | I-62 NHK第2 | I-67 NHK第1(北海道) | I-68 STVラジオ | I-69 HBCラジオ |
北海道(枝幸町) | ||||
I-59 NORTH WAVE | I-62 NHK第2 | I-67 NHK第1(北海道) | I-69 HBCラジオ | I-71 STVラジオ |
北海道(北見) | ||||
I-59 NORTH WAVE | I-62 NHK第2 | I-69 HBCラジオ | I-70 NHK第1(北海道) | I-71 STVラジオ |
北海道(函館) | ||||
I-59 NORTH WAVE | I-62 NHK第2 | I-72 NHK第1(北海道) | I-73 STVラジオ | I-74 HBCラジオ |
北海道(帯広) | ||||
I-59 NORTH WAVE | I-62 NHK第2 | I-75 NHK第1(北海道) | I-76 STVラジオ | I-77 HBCラジオ |
北海道(釧路) | ||||
I-59 NORTH WAVE | I-62 NHK第2 | I-77 HBCラジオ | I-78 NHK第1(北海道) | I-79 STVラジオ |
青森 | ||||
I-62 NHK第2 | I-80 NHK第1(青森) | I-81 RABラジオ | ||
岩手 | ||||
I-62 NHK第2 | I-84 NHK第1(岩手) | I-85 IBC岩手放送 | ||
宮城 | ||||
I-62 NHK第2 | I-88 NHK第1(宮城) | I-89 TBCラジオ | ||
秋田 | ||||
I-62 NHK第2 | I-82 NHK第1(秋田) | I-83 ABS秋田放送 | ||
山形 | ||||
I-62 NHK第2 | I-86 NHK第1(山形) | I-87 YBC山形放送 | ||
福島 | ||||
I-62 NHK第2 | I-90 NHK第1(福島) | I-91 rfcラジオ福島 |
関東
茨城 | ||||
---|---|---|---|---|
J-87 NHK第2 | J-62 NHK第1 (関東) | J-63 TBSラジオ | J-64 文化放送 | J-65 ニッポン放送 |
J-66 ラジオ日本 | J-68 IBSラジオ | J-69 Inter FM | J-70 bay fm | J-71 NACK5 |
J-72 TOKYO FM | J-73 J-WAVE | J-74 FMヨコハマ | ||
栃木 | ||||
J-87 NHK第2 | J-62 NHK第1 (関東) | J-63 TBSラジオ | J-64 文化放送 | J-65 ニッポン放送 |
J-66 ラジオ日本 | J-67 CRT栃木放送 | J-69 Inter FM | J-70 bay fm | J-71 NACK5 |
J-72 TOKYO FM | J-73 J-WAVE | J-74 FMヨコハマ | ||
群馬 | ||||
J-87 NHK第2 | J-62 NHK第1 (関東) | J-63 TBSラジオ | J-64 文化放送 | J-65 ニッポン放送 |
J-66 ラジオ日本 | J-69 Inter FM | J-70 bay fm | J-71 NACK5 | J-72 TOKYO FM |
J-73 J-WAVE | J-74 FMヨコハマ | |||
東京・神奈川・千葉・埼玉 | ||||
J-87 NHK第2 | J-62 NHK第1 (関東) | J-63 TBSラジオ | J-64 文化放送 | J-65 ニッポン放送 |
J-66 ラジオ日本 | J-69 Inter FM | J-70 bay fm | J-71 NACK5 | J-72 TOKYO FM |
J-73 J-WAVE | J-74 FMヨコハマ | J-77 FM-FUJI | ||
山梨 | ||||
J-87 NHK第2 | J-75 NHK第1(山梨) | J-76 山梨放送 | J-77 FM‐FUJI |
中部
新潟 | ||||
---|---|---|---|---|
J-87 NHK第2 | J-78 NHK第1(新潟) | J-79 BSNラジオ | ||
長野 | ||||
I-62 NHK第2 | I-92 NHK第1(長野) | I-93 SBC信越放送 | ||
富山 | ||||
J-87 NHK第2 | J-80 NHK第1(富山) | J-81 KNBラジオ | ||
石川 | ||||
J-87 NHK第2 | J-82 NHK第1(石川) | J-83 MROラジオ | ||
福井 | ||||
J-87 NHK第2 | J-84 NHK第1(福井) | J-85 FBCラジオ | ||
静岡 | ||||
I-62 NHK第2 | I-94 NHK第1(静岡) | I-95 SBSラジオ | ||
愛知・岐阜・三重 | ||||
I-62 NHK第2 | I-60 ZIP-FM | I-96 NHK第1(東海) | I-97 CBCラジオ | I-98 東海ラジオ |
I-99 岐阜放送 |
近畿
滋賀 | ||||
---|---|---|---|---|
J-87 NHK第2 | J-86 ラジオ関西 | J-89 NHK第1 (滋賀) | J-90 ABCラジオ | J-91 KBS京都 |
J-92 MBSラジオ | J-93 ラジオ大阪 | J-95 FM COCOLO | J-96 FM802 | J-97 FM OSAKA |
J-98 α-STATION | J-99 Kiss FM KOBE | |||
京都 | ||||
J-87 NHK第2 | J-86 ラジオ関西 | J-88 NHK第1 (関西) | J-90 ABCラジオ | J-91 KBS京都 |
J-92 MBSラジオ | J-93 ラジオ大阪 | J-95 FM COCOLO | J-96 FM802 | J-97 FM OSAKA |
J-98 α-STATION | J-99 Kiss FM KOBE | |||
和歌山 | ||||
J-87 NHK第2 | J-86 ラジオ関西 | J-88 NHK第1 (関西) | J-90 ABCラジオ | J-91 KBS京都 |
J-92 MBSラジオ | J-93 ラジオ大阪 | J-94 wbs和歌山放送 | J-95 FM COCOLO | J-96 FM802 |
J-97 FM OSAKA | J-98 α-STATION | J-99 Kiss FM KOBE | ||
大阪・兵庫・奈良 | ||||
J-87 NHK第2 | J-86 ラジオ関西 | J-88 NHK第1 (関西) | J-90 ABCラジオ | J-91 KBS京都 |
J-92 MBSラジオ | J-93 ラジオ大阪 | J-95 FM COCOLO | J-96 FM802 | J-97 FM OSAKA |
J-98 α-STATION | J-99 Kiss FM KOBE |
中国・四国
鳥取 | ||||
---|---|---|---|---|
K-64 NHK第2 | K-65 NHK第1(鳥取) | K-66 BSSラジオ | ||
島根 | ||||
K-64 NHK第2 | K-67 NHK第1(島根) | K-66 BSSラジオ | ||
岡山 | ||||
K-64 NHK第2 | K-68 NHK第1(岡山) | K-69 RSK山陽放送 | ||
広島 | ||||
K-64 NHK第2 | K-70 NHK第1(広島) | K-71 RCCラジオ | ||
山口 | ||||
K-64 NHK第2 | K-72 NHK第1(山口) | K-73 KRYラジオ | ||
香川 | ||||
K-64 NHK第2 | K-74 NHK第1(香川) | K-75 RNCラジオ | ||
徳島 | ||||
K-64 NHK第2 | K-76 NHK第1(徳島) | K-77 JRTラジオ | ||
愛媛 | ||||
K-64 NHK第2 | K-78 NHK第1(愛媛) | K-79 RNBラジオ | ||
高知 | ||||
K-64 NHK第2 | K-80 NHK第1(高知) | K-81 RKC高知放送 |
九州・沖縄
福岡 | ||||
---|---|---|---|---|
K-64 NHK第2 | I-61 cross fm | K-82 NHK第1(福岡) | K-83 RKBラジオ | K-84 KBCラジオ |
大分 | ||||
K-64 NHK第2 | K-85 NHK第1(大分) | K-86 OBSラジオ | ||
佐賀 | ||||
K-64 NHK第2 | K-87 NHK第1(佐賀) | K-88 NBCラジオ佐賀 | ||
長崎 | ||||
K-64 NHK第2 | K-89 NHK第1(長崎) | K-90 NBCラジオ | ||
熊本 | ||||
K-64 NHK第2 | K-91 NHK第1(熊本) | K-92 RKKラジオ | ||
宮崎 | ||||
K-64 NHK第2 | K-93 NHK第1(宮崎) | K-94 MRTラジオ | ||
鹿児島 | ||||
K-64 NHK第2 | K-95 NHK第1(鹿児島) | K-96 MBCラジオ | ||
沖縄 | ||||
K-64 NHK第2 | K-97 NHK第1(沖縄) | K-98 琉球放送 | K-99 ROKラジオ沖縄 |
※再送信によるラジオ番組は、該当地区のラジオ放送と同じ内容をお送りしておりますが、送信に際して若干の遅延が生じるため、時報や緊急速報などのタイミングが正確ではありません。予めご了承ください。
下記よりお住まいの地域を選択してください。
北海道・東北
北海道 | ||||
---|---|---|---|---|
A-20 NHK第1 | A-22 HBCラジオ | A-23 STVラジオ | C-28 NHK FM | C-29 AIR‐G' |
C-30 NORTH WAVE | C-37 ラジオカロスサッポロ | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |
青森 | ||||
A-20 NHK第1 | A-22 RABラジオ | A-23 FM青森 | C-28 NHK FM | C-29 FM青森 |
C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |||
岩手 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 ラヂオもりおか | A-22 IBC岩手放送 | A-23 FM岩手 | C-28 NHK FM |
C-29 FM岩手 | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | ||
宮城 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 TBCラジオ | A-22 Date fm | A-23 sendai ラジオ3 | C-26 fmいずみ |
C-28 NHK FM | C-29 Date fm | C-40 NHK第2 | G-40 BAY WAVE | |
秋田 | ||||
A-20 NHK第1 | A-22 ABS秋田放送 | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |
山形 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 YBC山形放送 | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |
福島 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 rfcラジオ福島 | A-22 ふくしまFM | C-28 NHK FM | C-29 ふくしまFM |
C-37 FM POCO | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm |
関東
茨城 | ||||
---|---|---|---|---|
A-19 ニッポン放送 | A-20 NHK第1 | A-21 TBSラジオ | A-22 IBSラジオ | A-23 文化放送 |
C-26 bay fm | C-27 NACK5 | C-29 Inter FM | C-30 FMヨコハマ | C-37 TOKYO FM |
C-40 NHK第2 | G-40 ラジオ日本 | |||
栃木 | ||||
A-19 ニッポン放送 | A-20 NHK第1 | A-21 TBSラジオ | A-22 CRT栃木放送 | A-23 文化放送 |
C-26 bay fm | C-27 NACK5 | C-28 NHK FM | C-29 Inter FM | C-30 FMヨコハマ |
C-37 TOKYO FM | C-40 NHK第2 | G-40 ラジオ日本 | ||
群馬 | ||||
A-19 ニッポン放送 | A-20 NHK第1 | A-21 TBSラジオ | A-22 ラジオ日本 | A-23 文化放送 |
C-26 bay fm | C-27 NACK5 | C-28 NHK FM | C-29 FMぐんま | C-30 FMヨコハマ |
C-37 TOKYO FM | C-40 NHK第2 | G-40 ラジオ高崎 | ||
東京・神奈川・千葉・埼玉 | ||||
A-19 ニッポン放送 | A-20 NHK第1 | A-21 TBSラジオ | A-22 ラジオ日本 | A-23 文化放送 |
C-26 bay fm | C-27 NACK5 | C-28 NHK FM | C-29 Inter FM | C-30 FMヨコハマ |
C-37 TOKYO FM | C-40 NHK第2 | G-40 FM-FUJI | ||
山梨 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 山梨放送 | C-29 FM-FUJI | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm |
中部
新潟 | ||||
---|---|---|---|---|
A-20 NHK第1 | A-21 FM PORT | A-22 FM NIIGATA | A-23 BSNラジオ | C-28 NHK FM |
C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |||
長野 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 SBC信越放送 | A-22 FM長野 | C-28 NHK FM | C-37 FM長野 |
C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |||
富山 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 KNBラジオ | A-23 FMとやま | C-28 NHK FM | C-29 FMとやま |
C-37 富山シティーFM | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | ||
石川 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 ラジオかなざわ | A-22 MROラジオ | A-23 FM石川 | C-28 NHK FM |
C-29 FM石川 | C-37 ラジオかなざわ | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |
福井 | ||||
A-20 NHK第1 | A-22 FBCラジオ | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |
静岡 | ||||
A-20 NHK第1 | A-22 SBSラジオ | C-28 NHK FM | C-29 K‐MIX | C-40 NHK第2 |
G-40 シティエフエム静岡 | ||||
静岡(西部) | ||||
A-20 NHK第1 | A-22 SBSラジオ | C-28 NHK FM | C-29 K‐MIX | C-40 NHK第2 |
G-40 FMハロー | ||||
愛知 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 岐阜放送 | A-22 CBCラジオ | A-23 東海ラジオ | C-28 NHK FM |
C-29 FM AICHI | C-30 ZIP-FM | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |
岐阜 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 岐阜放送 | A-22 CBCラジオ | A-23 東海ラジオ | C-28 NHK FM |
C-29 FM AICHI | C-30 ZIP-FM | C-37 Radio 80 | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm |
三重 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 岐阜放送 | A-22 CBCラジオ | A-23 東海ラジオ | C-28 NHK FM |
C-29 FM三重 | C-30 ZIP-FM | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm |
近畿
滋賀・京都 | ||||
---|---|---|---|---|
A-19 KBS京都 | A-20 NHK第1 | A-21 ABCラジオ | A-22 ラジオ関西 | A-23 MBSラジオ |
C-26 Kiss-FM KOBE | C-27 α-STATION | C-28 NHK FM | C-29 FM COCOLO | C-30 FM802 |
C-37 FM OSAKA | C-40 NHK第2 | G-40 ラジオ大阪 | ||
和歌山 | ||||
A-19 WBS和歌山放送 | A-20 NHK第1 | A-21 ABCラジオ | A-22 ラジオ関西 | A-23 MBSラジオ |
C-26 Kiss-FM KOBE | C-27 α-STATION | C-28 NHK FM | C-29 FM COCOLO | C-30 FM802 |
C-37 FM OSAKA | C-40 NHK第2 | G-40 ラジオ大阪 | ||
大阪・奈良・兵庫 | ||||
A-19 ラジオ大阪 | A-20 NHK第1 | A-21 ABCラジオ | A-22 ラジオ関西 | A-23 MBSラジオ |
C-26 Kiss-FM KOBE | C-27 α-STATION | C-28 NHK FM | C-29 FM COCOLO | C-30 FM802 |
C-37 FM OSAKA | C-40 NHK第2 | G-40 KBS京都 |
中国
鳥取 | ||||
---|---|---|---|---|
A-20 NHK第1 | A-22 BSSラジオ | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |
島根 | ||||
A-20 NHK第1 | A-22 BSSラジオ | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |
岡山 | ||||
A-20 NHK第1 | A-22 RSK山陽放送 | C-28 NHK FM | C-29 FM岡山 | C-40 NHK第2 |
G-40 YES・fm | ||||
広島 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 Hiroshima-fm | A-22 FMちゅーピー | A-23 RCCラジオ | C-28 NHK FM |
C-29 Hiroshima-fm | C-37 FMちゅーピー | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |
山口 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 KRYラジオ | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm |
四国
香川 | ||||
---|---|---|---|---|
A-20 NHK第1 | A-21 FM香川 | A-22 RNCラジオ | C-28 NHK FM | C-37 FM香川 |
C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |||
徳島 | ||||
A-20 NHK第1 | A-22 JRTラジオ | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |
愛媛 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 FM愛媛 | A-22 RNBラジオ | C-28 NHK FM | C-29 FM愛媛 |
C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |||
高知 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 高知シティFM | A-22 RKC高知放送 | A-23 FM高知 | C-28 NHK FM |
C-29 FM高知 | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm |
九州・沖縄
福岡 | ||||
---|---|---|---|---|
A-19 FM FUKUOKA | A-20 NHK第1 | A-21 RKBラジオ | A-22 KBCラジオ | A-23 cross fm |
C-26 LOVE FM | C-28 NHK FM | C-29 FM FUKUOKA | C-30 cross fm | C-40 NHK第2 |
G-40 YES・fm | ||||
大分 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 FM大分 | A-22 OBSラジオ | C-28 NHK FM | C-29 FM大分 |
C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |||
佐賀 | ||||
A-20 NHK第1 | A-22 FM佐賀 | A-23 NBCラジオ佐賀 | C-28 NHK FM | C-29 FM佐賀 |
C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |||
長崎 | ||||
A-20 NHK第1 | A-22 fm nagasaki | A-23 NBCラジオ | C-28 NHK FM | C-29 fm nagasaki |
C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |||
熊本 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 エフエム・クマモト | A-22 熊本シティFM | A-23 RKKラジオ | C-26 熊本シティFM |
C-28 NHK FM | C-29 エフエム・クマモト | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |
宮崎 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 サンシャインFM | A-22 MRTラジオ | A-23 FM宮崎 | C-26 サンシャインFM |
C-28 NHK FM | C-29 FM宮崎 | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | |
鹿児島 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 鹿児島シティFM | A-22 MBCラジオ | A-23 FM鹿児島 | C-28 NHK FM |
C-29 FM鹿児島 | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm | ||
沖縄 | ||||
A-20 NHK第1 | A-21 琉球放送 | A-22 ROKラジオ沖縄 | A-23 FM沖縄 | C-26 FM那覇 |
C-28 NHK FM | C-29 FM21 | C-40 NHK第2 | G-40 YES・fm |
※再送信によるラジオ番組は、該当地区のラジオ放送と同じ内容をお送りしておりますが、送信に際して若干の遅延が生じるため、時報や緊急速報などのタイミングが正確ではありません。予めご了承ください。