I-36 IDEE Records

人気インテリアブランドIDEEのショップで実際に流れているようなBGMを再現。豊かな時間、心地よい空間を作る上で家具や小物、植物と同じように音楽は大切な要素です。選曲と監修をIDEE Recordsの大島忠智が担当。上質ブランドならではの美意識溢れるセンスを音楽フィールドで表現しています。ブラジル音楽、フレンチ、ジャズなど、ジャンル、時代を超え愛される音楽をお送りします。
- 放送スタイル
- タイムテーブル参照
- 備考
- 毎月1日に更新
- 対応サービス
- SOUND PLANET
- SOUND PLANET-i
- music AirBee!
- SOUND PLANET-i HOME MIX
- USEN440
NOW PLAYING
今月のテーマ
Catia Werneck / 『Jongando』 (CRISTAL RECORDS)
Joao Gilberto『Joao Voz E Violao』
Rubel『Casas』
Antonio Loureiro『Livre』
Leonardo Marques『Early Bird』
2021年1月のIDEE Records Channelは“New Year, New Feeling”をテーマに 清々しい心地良さを感じさせてくれる選曲をお届けします。 お薦め盤は、フランス系ブラジリアンCatia Werneckのアルバム『Jongando』。 クオリティの高い演奏と軽快な歌声が気持ち良い楽曲が収められた秀作。
IDEE Records Recommend Album
IDEE Recordsが季節にあった心地よい音楽をセレクトします。素朴でありながら洗練されたアーティストや、味わい深いコンピレーションアルバムをお届けします。
毎日 6:00~ 4時間番組
IDEE Records DJ Selection
IDEE Recordsのセレクターが“心地よい空間を作る上で音楽も大切なひとつの要素”というコンセプトで、ジャンル、新旧問わず、季節や時間を感じながら選曲します。
毎日 10:00~ 14時間番組
IDEE Records Selection 01
このチャンネルでお届けしてきたトラックリストの中から、IDEEのセレクターたちがピックアップするイデーレコーズ・クラシックス。
IDEE Records Selection 02
IDEE Recordsがリリースするコンピレーションやアーティストの最新音源をいち早く紹介します。
毎日 0:00~ 6時間番組(シャッフル放送)
タイムテーブル
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
1:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
2:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
3:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
4:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
5:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
6:00 | IDEE Records Recommend Album 4時間 | ||||||
7:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
8:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
9:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
10:00 | IDEE Records DJ Selection 14時間 | ||||||
11:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
12:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
13:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
14:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
15:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
16:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
17:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
18:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
19:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
20:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
21:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
22:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
23:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
0:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
1:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
2:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
3:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
4:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
5:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
6:00 | IDEE Records Recommend Album 4時間 | ||||||
7:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
8:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
9:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
10:00 | IDEE Records DJ Selection 14時間 | ||||||
11:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
12:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
13:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
14:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
15:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
16:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
17:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
18:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
19:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
20:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
21:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
22:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
23:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
0:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
1:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
2:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
3:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
4:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
5:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
6:00 | IDEE Records Recommend Album 4時間 | ||||||
7:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
8:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
9:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
10:00 | IDEE Records DJ Selection 14時間 | ||||||
11:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
12:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
13:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
14:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
15:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
16:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
17:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
18:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
19:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
20:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
21:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
22:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
23:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
0:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
1:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
2:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
3:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
4:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
5:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
6:00 | IDEE Records Recommend Album 4時間 | ||||||
7:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
8:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
9:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
10:00 | IDEE Records DJ Selection 14時間 | ||||||
11:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
12:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
13:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
14:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
15:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
16:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
17:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
18:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
19:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
20:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
21:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
22:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
23:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
0:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
1:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
2:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
3:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
4:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
5:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
6:00 | IDEE Records Recommend Album 4時間 | ||||||
7:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
8:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
9:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
10:00 | IDEE Records DJ Selection 14時間 | ||||||
11:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
12:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
13:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
14:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
15:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
16:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
17:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
18:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
19:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
20:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
21:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
22:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
23:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
0:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
1:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
2:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
3:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
4:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
5:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
6:00 | IDEE Records Recommend Album 4時間 | ||||||
7:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
8:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
9:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
10:00 | IDEE Records DJ Selection 14時間 | ||||||
11:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
12:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
13:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
14:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
15:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
16:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
17:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
18:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
19:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
20:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
21:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
22:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
23:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
0:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
1:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
2:00 | IDEE Records Selection 1 (シャッフル放送) | ||||||
3:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
4:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
5:00 | IDEE Records Selection 2 (シャッフル放送) | ||||||
6:00 | IDEE Records Recommend Album 4時間 | ||||||
7:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
8:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
9:00 | IDEE Records Recommend Album ↓ | ||||||
10:00 | IDEE Records DJ Selection 14時間 | ||||||
11:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
12:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
13:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
14:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
15:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
16:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
17:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
18:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
19:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
20:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
21:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
22:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ | ||||||
23:00 | IDEE Records DJ Selection ↓ |
その他おすすめ番組
店舗向けサービス


