I-35 CLUB JAZZ

90年代初めにUKから世界に向けて爆発的に拡がったアシッド・ジャズ・ムーヴメントの潮流。今もヨーロッパやアメリカ、ここ日本でもクラブ・シーンの一角を占めているジャズがCLUB JAZZです。オーセンティックなものからハウス、HIP HOP、テクノ、エレクトロニカなどクラブ・ミュージックの要素を色濃く取り入れたトラックまで多種多様なCLUB JAZZをオリジナルMIXでお届けします。
- 放送スタイル
- シャッフル放送
- 対応サービス
- SOUND PLANET
- SOUND PLANET-i
- music AirBee!
- SOUND PLANET-i HOME MIX
- USEN440
NOW PLAYING
Mitsuru Ogawa Special Mix
小川 充
フューチャージャズ~レアグルーヴまでCLUBのジャズ選曲を
90年代初頭、UKより爆発的に拡がったアシッドジャズ・ムーヴメントの流れを汲む、現在のクラブジャズ・シーン。オーセンティックなものからハウス、ヒップホップ、テク ノ、エレクトロニカなどのクラブ・ミュージック・エッセンスを色濃く取り入れた楽曲まで、そのスタイルは多種多様で、どれもが圧倒的にクール。ジャズの精神が宿った、今、最も注目すべきクラブ・ミュージックが「クラブジャズ」です。I-35では、DJ/ライターとして幅広く活躍する小川 充をメイン・セレクターに迎え、DJ Mixスタイルでクラブジャズの魅力を余すところ無く紹介していきます。
土・日 20:00~ 4時間番組
小川 充
音楽評論家・ライターとして雑誌のコラムやCDのライナーノートなどを執筆。著書に『JAZZ NEXT STANDARD』 、同シリーズの『スピリチュアル・ジャズ』、『ハード・バップ&モード』の他、『クラブ・ミュージック名盤400』がある。また、『DOUBLE STANDARD』、『Fusionism That's future jazz! The shape of music to come_fusionism 2004 remix presents』、『音楽をよむ』、『JAZZ SUPREME 至上のジャズ』、『ブリザ・ブラジレイラ、ブルーノート決定盤100』、『モンド・ミュージック2001』などにも寄稿。DJ・選曲家として、ブルーノートの『ESSENTIAL BLUE ? Modern Luxury』、Tru Thoughtsの『Shapes Japan : Sun』などコンピの監修・選曲の他、ユニバーサルミュージックと『Jazz Next Standard』の連動企画でCDリイシュー・シリーズの監修も手掛ける。
INFO
981枚収録!! ヨーロッパのジャズと周辺音楽カタログの決定版!!
『Jazz Next Standard』シリーズ監修者、小川充の新刊は、ヨーロッパのジャズとその周辺音楽の案内書。
モダン・ジャズ、ジャズ・ロック、プログレ/アヴァンギャルド、ビッグ・バンドなどを年代やジャンル別に紹介。
ほかにも国外音楽家の録音盤やアフロ、ラテン、シネジャズ、ヴォーカルなどを大胆な視点でセレクトする。
書名 : JAZZ MEETS EUROPE ヨーロピアン・ジャズ ディスクガイド
監修者 : 小川充
ISBN : 978-4-907276-64-5
価格 : 2,800円+税
判型 : A5/並製/284頁/オールカラー
発売日 : 2016 9月30日(金)
クラブ・ジャズが何たるかを知りたければ、本書を読むべし!
大好評のディスクガイド“definitive”シリーズ、第4弾
"それはUKではじまった。クラブ・ジャズとは、モッズの流れを汲む、英国風折衷主義のこと"
渋谷系の主要要素ともなったスタイル・カウンシルやワーキング・ウィークをはじめ、
91年のアシッド・ジャズの爆発、世界に注目された日本のクラブ・ジャズ、ドラムンベースとトリップホップ、
ジャズ・ハウス、ブロークンビーツ、ニュー・ジャズ……30年以上にもわたるクラブ・ジャズの歴史がここに。
小川 充
『CLUB JAZZ definitive 1984-2015』
2,808円(税込)
ISBN-13: 978-490727633
1
ele-king books/Pヴァイン
(発売日: 2015/5/29)
インフォメーション
- V.A.(compiled by 小川 充)
『Jazz Next Transition』
2,500円(税別)
OTCD-2386
OCTAVE
- 小川 充
『Jazz Next Standard フュージョン/クロスオーヴァー』
2,200円(税別)
ISBN:9784845624232
リットーミュージック
- V.A.(compiled by 小川 充)
『Jazz Next Beat』
2,500円(税別)
OTCD-2385
OCTAVE
- 監修:小川 充
『GROOVE Presents クラブ・ミュージック名盤400 CLUB MUSIC 1980s-2000s』
2,000円(税別)
ISBN:9784845616299
リットーミュージック
- V.A.(Wax Poetics Japan Compiled Series)
『Mixed Roots King of JP Jazz 70's-80's』
2,096円(税別)
KICJ-612
キングレコード
- 監修:小川 充
『Jazz Next Standard ハード・バップ&モード』
2,000円(税別)
ISBN:9784845614462
リットーミュージック
- V.A.(Wax Poetics Japan Compiled Series)
『Soul Bamboo King of JP Jazz 70's』
2,096円(税別)
KICJ-611
キングレコード
- 監修:小川 充
『Jazz Next Standard スピリチュアル・ジャズ』
2,000円(税別)
ISBN:9784845613243
リットーミュージック
- V.A.(Wax Poetics Japan Compiled Series)
『Deux Step King of JP Jazz 60's-70's』
2,096円(税別)
KICJ-610
キングレコード
- 監修:小川 充
『Jazz Next Standard 500 CLUB JAZZ CLASSICS』
1,900円(税別)
ISBN:9784845611416
リットーミュージック
タイムテーブル
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
1:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
2:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
3:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
4:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
5:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
6:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
7:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
8:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
9:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
10:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
11:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
12:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
13:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
14:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
15:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
16:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
17:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
18:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
19:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
20:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
21:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
22:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
23:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
0:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
1:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
2:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
3:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
4:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
5:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
6:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
7:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
8:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
9:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
10:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
11:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
12:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
13:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
14:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
15:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
16:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
17:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
18:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
19:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
20:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
21:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
22:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
23:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
0:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
1:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
2:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
3:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
4:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
5:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
6:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
7:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
8:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
9:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
10:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
11:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
12:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
13:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
14:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
15:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
16:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
17:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
18:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
19:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
20:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
21:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
22:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
23:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
0:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
1:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
2:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
3:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
4:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
5:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
6:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
7:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
8:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
9:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
10:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
11:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
12:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
13:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
14:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
15:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
16:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
17:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
18:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
19:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
20:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
21:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
22:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
23:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
0:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
1:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
2:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
3:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
4:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
5:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
6:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
7:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
8:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
9:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
10:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
11:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
12:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
13:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
14:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
15:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
16:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
17:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
18:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
19:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
20:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
21:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
22:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
23:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
0:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
1:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
2:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
3:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
4:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
5:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
6:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
7:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
8:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
9:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
10:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
11:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
12:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
13:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
14:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
15:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
16:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
17:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
18:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
19:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
20:00 | Mitsuru Ogawa Special Mix 4時間 | ||||||
21:00 | Mitsuru Ogawa Special Mix ↓ | ||||||
22:00 | Mitsuru Ogawa Special Mix ↓ | ||||||
23:00 | Mitsuru Ogawa Special Mix ↓ | ||||||
0:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
1:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
2:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
3:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
4:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
5:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
6:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
7:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
8:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
9:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
10:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
11:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
12:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
13:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
14:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
15:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
16:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
17:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
18:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
19:00 | DJオリジナルMix (シャッフル放送) | ||||||
20:00 | Mitsuru Ogawa Special Mix 4時間 | ||||||
21:00 | Mitsuru Ogawa Special Mix ↓ | ||||||
22:00 | Mitsuru Ogawa Special Mix ↓ | ||||||
23:00 | Mitsuru Ogawa Special Mix ↓ |
その他おすすめ番組
店舗向けサービス


