I-34 LOUNGE MUSIC (Instrumental)

今やクールなBGMとして絶大な人気を得ているラウンジ・ミュージックのインストゥルメンタル版チャンネル。昼間6:00~18:00はボッサハウス、ブラジリアンなど、テンポ感のあるクラブサウンドを中心に、夜間18:00~6:00はクラブ・ジャズ~アブストラクト系のダウンテンポなトラックを。ジャンル・ボーダレスの最新のラウンジミュージックの中から、時間帯に合わせたトラックを厳選してお送りします。
- 放送スタイル
- シャッフル放送
- 備考
- 時間帯別選曲
- 対応サービス
- SOUND PLANET
- SOUND PLANET-i
- music AirBee!
- SOUND PLANET-i HOME MIX
- USEN440
NOW PLAYING
タイムテーブル
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | Nighttime Selection | ||||||
1:00 | Nighttime Selection | ||||||
2:00 | Nighttime Selection | ||||||
3:00 | Nighttime Selection | ||||||
4:00 | Nighttime Selection | ||||||
5:00 | Nighttime Selection | ||||||
6:00 | Daytime Selection | ||||||
7:00 | Daytime Selection | ||||||
8:00 | Daytime Selection | ||||||
9:00 | Daytime Selection | ||||||
10:00 | Daytime Selection | ||||||
11:00 | Daytime Selection | ||||||
12:00 | Daytime Selection | ||||||
13:00 | Daytime Selection | ||||||
14:00 | Daytime Selection | ||||||
15:00 | Daytime Selection | ||||||
16:00 | Daytime Selection | ||||||
17:00 | Daytime Selection | ||||||
18:00 | Nighttime Selection | ||||||
19:00 | Nighttime Selection | ||||||
20:00 | Nighttime Selection | ||||||
21:00 | Nighttime Selection | ||||||
22:00 | Nighttime Selection | ||||||
23:00 | Nighttime Selection | ||||||
0:00 | Nighttime Selection | ||||||
1:00 | Nighttime Selection | ||||||
2:00 | Nighttime Selection | ||||||
3:00 | Nighttime Selection | ||||||
4:00 | Nighttime Selection | ||||||
5:00 | Nighttime Selection | ||||||
6:00 | Daytime Selection | ||||||
7:00 | Daytime Selection | ||||||
8:00 | Daytime Selection | ||||||
9:00 | Daytime Selection | ||||||
10:00 | Daytime Selection | ||||||
11:00 | Daytime Selection | ||||||
12:00 | Daytime Selection | ||||||
13:00 | Daytime Selection | ||||||
14:00 | Daytime Selection | ||||||
15:00 | Daytime Selection | ||||||
16:00 | Daytime Selection | ||||||
17:00 | Daytime Selection | ||||||
18:00 | Nighttime Selection | ||||||
19:00 | Nighttime Selection | ||||||
20:00 | Nighttime Selection | ||||||
21:00 | Nighttime Selection | ||||||
22:00 | Nighttime Selection | ||||||
23:00 | Nighttime Selection | ||||||
0:00 | Nighttime Selection | ||||||
1:00 | Nighttime Selection | ||||||
2:00 | Nighttime Selection | ||||||
3:00 | Nighttime Selection | ||||||
4:00 | Nighttime Selection | ||||||
5:00 | Nighttime Selection | ||||||
6:00 | Daytime Selection | ||||||
7:00 | Daytime Selection | ||||||
8:00 | Daytime Selection | ||||||
9:00 | Daytime Selection | ||||||
10:00 | Daytime Selection | ||||||
11:00 | Daytime Selection | ||||||
12:00 | Daytime Selection | ||||||
13:00 | Daytime Selection | ||||||
14:00 | Daytime Selection | ||||||
15:00 | Daytime Selection | ||||||
16:00 | Daytime Selection | ||||||
17:00 | Daytime Selection | ||||||
18:00 | Nighttime Selection | ||||||
19:00 | Nighttime Selection | ||||||
20:00 | Nighttime Selection | ||||||
21:00 | Nighttime Selection | ||||||
22:00 | Nighttime Selection | ||||||
23:00 | Nighttime Selection | ||||||
0:00 | Nighttime Selection | ||||||
1:00 | Nighttime Selection | ||||||
2:00 | Nighttime Selection | ||||||
3:00 | Nighttime Selection | ||||||
4:00 | Nighttime Selection | ||||||
5:00 | Nighttime Selection | ||||||
6:00 | Daytime Selection | ||||||
7:00 | Daytime Selection | ||||||
8:00 | Daytime Selection | ||||||
9:00 | Daytime Selection | ||||||
10:00 | Daytime Selection | ||||||
11:00 | Daytime Selection | ||||||
12:00 | Daytime Selection | ||||||
13:00 | Daytime Selection | ||||||
14:00 | Daytime Selection | ||||||
15:00 | Daytime Selection | ||||||
16:00 | Daytime Selection | ||||||
17:00 | Daytime Selection | ||||||
18:00 | Nighttime Selection | ||||||
19:00 | Nighttime Selection | ||||||
20:00 | Nighttime Selection | ||||||
21:00 | Nighttime Selection | ||||||
22:00 | Nighttime Selection | ||||||
23:00 | Nighttime Selection | ||||||
0:00 | Nighttime Selection | ||||||
1:00 | Nighttime Selection | ||||||
2:00 | Nighttime Selection | ||||||
3:00 | Nighttime Selection | ||||||
4:00 | Nighttime Selection | ||||||
5:00 | Nighttime Selection | ||||||
6:00 | Daytime Selection | ||||||
7:00 | Daytime Selection | ||||||
8:00 | Daytime Selection | ||||||
9:00 | Daytime Selection | ||||||
10:00 | Daytime Selection | ||||||
11:00 | Daytime Selection | ||||||
12:00 | Daytime Selection | ||||||
13:00 | Daytime Selection | ||||||
14:00 | Daytime Selection | ||||||
15:00 | Daytime Selection | ||||||
16:00 | Daytime Selection | ||||||
17:00 | Daytime Selection | ||||||
18:00 | Nighttime Selection | ||||||
19:00 | Nighttime Selection | ||||||
20:00 | Nighttime Selection | ||||||
21:00 | Nighttime Selection | ||||||
22:00 | Nighttime Selection | ||||||
23:00 | Nighttime Selection | ||||||
0:00 | Nighttime Selection | ||||||
1:00 | Nighttime Selection | ||||||
2:00 | Nighttime Selection | ||||||
3:00 | Nighttime Selection | ||||||
4:00 | Nighttime Selection | ||||||
5:00 | Nighttime Selection | ||||||
6:00 | Daytime Selection | ||||||
7:00 | Daytime Selection | ||||||
8:00 | Daytime Selection | ||||||
9:00 | Daytime Selection | ||||||
10:00 | Daytime Selection | ||||||
11:00 | Daytime Selection | ||||||
12:00 | Daytime Selection | ||||||
13:00 | Daytime Selection | ||||||
14:00 | Daytime Selection | ||||||
15:00 | Daytime Selection | ||||||
16:00 | Daytime Selection | ||||||
17:00 | Daytime Selection | ||||||
18:00 | Nighttime Selection | ||||||
19:00 | Nighttime Selection | ||||||
20:00 | Nighttime Selection | ||||||
21:00 | Nighttime Selection | ||||||
22:00 | Nighttime Selection | ||||||
23:00 | Nighttime Selection | ||||||
0:00 | Nighttime Selection | ||||||
1:00 | Nighttime Selection | ||||||
2:00 | Nighttime Selection | ||||||
3:00 | Nighttime Selection | ||||||
4:00 | Nighttime Selection | ||||||
5:00 | Nighttime Selection | ||||||
6:00 | Daytime Selection | ||||||
7:00 | Daytime Selection | ||||||
8:00 | Daytime Selection | ||||||
9:00 | Daytime Selection | ||||||
10:00 | Daytime Selection | ||||||
11:00 | Daytime Selection | ||||||
12:00 | Daytime Selection | ||||||
13:00 | Daytime Selection | ||||||
14:00 | Daytime Selection | ||||||
15:00 | Daytime Selection | ||||||
16:00 | Daytime Selection | ||||||
17:00 | Daytime Selection | ||||||
18:00 | Nighttime Selection | ||||||
19:00 | Nighttime Selection | ||||||
20:00 | Nighttime Selection | ||||||
21:00 | Nighttime Selection | ||||||
22:00 | Nighttime Selection | ||||||
23:00 | Nighttime Selection |
店舗向けサービス


