I-33 JAZZ HIP HOP

1990年代に生まれた、JAZZをサンプリングしたHIP HOP。2000年代に日本で巻き起こったJAZZY HIP HOPのムーヴメント。そしてHIP HOPオリエンテッドな現行JAZZシーンもお届けする、大人のためのHIP HOPチャンネル。その独特な音色は空間をクールにしっとりと演出し、BGM性が高いのが特徴です。毎月更新の特集コーナーではここでしか聴けないDJ Mixをお送りいたします。
- 放送スタイル
- シャッフル放送
- 対応サービス
- SOUND PLANET
- SOUND PLANET-i
- music AirBee!
- SOUND PLANET-i HOME MIX
- USEN440
NOW PLAYING
今月のスペシャル・ミックス

Nitsua
【Monthly Exclusive Mix selected by roph recordings】
2010年2月に急逝した<Hydeout Productions>主宰Nujabes(ヌジャベス)の意志を受け継ぎ、Uyama Hiroto、Segawa Tatsuya、Koizumi Takumiが立ち上げたレーベル<roph recordings>が、USENリスナーのためにお送りするDJ Mixプログラム。ここでしか聴けないエクスクルーシヴDJ Mixをお届けする2時間のスペシャルプログラムです。ひとときの間、素晴らしい音楽とこだわりの選曲に身を委ねてみてはいかがでしょう。
今月はかつてNujabes に才能を見出されたHIP HOP/NU-JAZZプロデューサー、NitsuaによるDJ Mixをお楽しみください。
火・金 22:00~ 土・日 12:00~、18:00~ 2時間番組
【Profile】
Nitsua
アメリカのカリフォルニアを拠点に活動するHIP HOP/NU-JAZZプロデューサー。2007年にMySpaceを通じてNujabesと出会い、hydeout productionsからリリースを行う予定であった。その関係性から、Nujabesのトリビュートアルバム”modal soul classics II”に”NO ONE LIKE YOU”が収録される。2010年には自身のレーベル”VISIONETERNAL”を立ち上げ、現在までさまざまなアーティストとコラボレーションなどを行い、常に音楽を生み出してきた。
【アーカイブ放送】
この他、月~金の12:00~、また土日22:00~は、これまでに放送し人気を博したMixをランダムにお届けしています。
インフォメーション

- roph recordings
Uyama Hiroto、Segawa Tatsuya、Koizumi Takumiがhydeout productionsで培った 音楽観をさらに追求するべく起ち上げたレーベル。
オフィシャルサイト
タイムテーブル
| 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 1:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 2:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 3:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 4:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 5:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 6:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 7:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 8:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 9:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 10:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 11:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 12:00 | アーカイブ放送 | ||||||
| 13:00 | アーカイブ放送 | ||||||
| 14:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 15:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 16:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 17:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 18:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 19:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 20:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 21:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 22:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 23:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 0:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 1:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 2:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 3:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 4:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 5:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 6:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 7:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 8:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 9:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 10:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 11:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 12:00 | アーカイブ放送 | ||||||
| 13:00 | アーカイブ放送 | ||||||
| 14:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 15:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 16:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 17:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 18:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 19:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 20:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 21:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 22:00 | 今月のスペシャル・ミックス 2時間 | ||||||
| 23:00 | 今月のスペシャル・ミックス ↓ | ||||||
| 0:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 1:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 2:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 3:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 4:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 5:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 6:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 7:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 8:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 9:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 10:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 11:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 12:00 | アーカイブ放送 | ||||||
| 13:00 | アーカイブ放送 | ||||||
| 14:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 15:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 16:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 17:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 18:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 19:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 20:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 21:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 22:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 23:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 0:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 1:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 2:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 3:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 4:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 5:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 6:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 7:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 8:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 9:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 10:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 11:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 12:00 | アーカイブ放送 | ||||||
| 13:00 | アーカイブ放送 | ||||||
| 14:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 15:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 16:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 17:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 18:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 19:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 20:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 21:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 22:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 23:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 0:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 1:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 2:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 3:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 4:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 5:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 6:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 7:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 8:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 9:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 10:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 11:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 12:00 | アーカイブ放送 | ||||||
| 13:00 | アーカイブ放送 | ||||||
| 14:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 15:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 16:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 17:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 18:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 19:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 20:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 21:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 22:00 | 今月のスペシャル・ミックス 2時間 | ||||||
| 23:00 | 今月のスペシャル・ミックス ↓ | ||||||
| 0:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 1:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 2:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 3:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 4:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 5:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 6:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 7:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 8:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 9:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 10:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 11:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 12:00 | 今月のスペシャル・ミックス 2時間 | ||||||
| 13:00 | 今月のスペシャル・ミックス ↓ | ||||||
| 14:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 15:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 16:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 17:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 18:00 | 今月のスペシャル・ミックス 2時間 | ||||||
| 19:00 | 今月のスペシャル・ミックス ↓ | ||||||
| 20:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 21:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 22:00 | アーカイブ放送 | ||||||
| 23:00 | アーカイブ放送 | ||||||
| 0:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 1:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 2:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 3:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 4:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 5:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 6:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 7:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 8:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 9:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 10:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 11:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 12:00 | 今月のスペシャル・ミックス 2時間 | ||||||
| 13:00 | 今月のスペシャル・ミックス ↓ | ||||||
| 14:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 15:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 16:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 17:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 18:00 | 今月のスペシャル・ミックス 2時間 | ||||||
| 19:00 | 今月のスペシャル・ミックス ↓ | ||||||
| 20:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 21:00 | シャッフル放送 | ||||||
| 22:00 | アーカイブ放送 | ||||||
| 23:00 | アーカイブ放送 | ||||||
アーカイブ放送
月~金 12:00~、土・日 22:00~
これまでに放送し人気を博したMIXをランダムにお届けしています。
その他おすすめ番組
店舗向けサービス
















