C-66 週間 USEN HIT CLASSIC ROCKランキング

全国の街で流れ音楽シーンを賑わすUSENのランキング番組。USEN音楽放送におけるオンエア実績や、リスナーからのリクエストデータなどを基に独自に集計した「週間 USEN HIT CLASSIC ROCKランキング」から、上位30曲とUSENの注目曲にて構成。懐かしい時代の洋楽ポピュラー・ナンバーから、現在多くの支持を受けている楽曲を毎週お送りしている、エヴァーグリーンな魅力溢れるチャンネルです。
- 放送スタイル
- リピート放送
- 備考
- 3時間番組を毎週土曜日に更新
- 対応サービス
- SOUND PLANET
- SOUND PLANET-i
- music AirBee!
- SOUND PLANET-i HOME MIX
- USEN440
【2020 年間 USEN HIT ランキング】
2020年、街中でもっとも流れた曲は!? 詳しくは「2020 年間 USEN HIT ランキング」をチェック!
NOW PLAYING
ランキング
ジャンピン・ジャック・フラッシュ
ザ・ローリング・ストーンズ
ジュニアズ・ファーム
ポール・マッカートニー&ウイングス
アーノルド・レーン
ピンク・フロイド
集計期間:2021年1月8日~2021年1月14日(1月20日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | ジャンピン・ジャック・フラッシュ | ザ・ローリング・ストーンズ | |
2位 | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニー&ウイングス | |
3位 | アーノルド・レーン | ピンク・フロイド | |
4位 | ウォーク・ディス・ウェイ | エアロスミス | |
5位 | ドント・ストップ・ビリーヴィン | ジャーニー | |
6位 | むなしい言葉 | オールマン・ブラザーズ・バンド | |
7位 | ジャンプ | ヴァン・ヘイレン | |
8位 | ウィスパー・ソフトリー | クール&ザ・ギャング | |
9位 | ラメント | ラスカルズ | |
10位 | ルッキング・アット・ユー | MC5 | |
11位 | デンジャー・ゾーン | ケニー・ロギンス | |
12位 | アット・ホーム・ヒーズ・ア・ツアリスト | ギャング・オブ・フォー | |
13位 | エンド・オブ・ザ・デイ | ザ・キンクス | |
14位 | ジョーカーマン | ボブ・ディラン | |
15位 | ワンス・イン・ア・ライフタイム | トーキング・ヘッズ | |
16位 | いじっぱりピエール | キャロル・キング | |
17位 | セルデス | プロコル・ハルム | |
18位 | トゥー・トレインズ | リトル・フィート | |
19位 | バンド・オン・ザ・ラン | ポール・マッカートニー&ウイングス | |
20位 | きみを見つめていると | ダリル・ホール&ジョン・オーツ | |
21位 | スモーク・オン・ザ・ウォーター | ディープ・パープル | |
22位 | 地獄のハイウェイ | AC/DC | |
23位 | ジョージー・ポージー | TOTO | |
24位 | 叶わぬ賭け | ヴァン・ヘイレン | |
25位 | キャラヴァン | ヴァン・モリソン | |
26位 | ラヴ・トレイン | オージェイズ | |
27位 | リトル・ホンダ | ビーチ・ボーイズ | |
28位 | リトル・グリーン・バッグ | ジョージ・ベイカー・セレクション | |
29位 | ブラック・マジック・ウーマン | フリートウッド・マック | |
30位 | サンシャイン・ラヴ | クリーム |
アイム・セクシー
ロッド・スチュワート
ゲット・イット・オン
T.レックス
ケイシー・ジョーンズ
グレイトフル・デッド
集計期間:2021年1月1日~2021年1月7日(1月13日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | アイム・セクシー | ロッド・スチュワート | |
2位 | ゲット・イット・オン | T.レックス | |
3位 | ケイシー・ジョーンズ | グレイトフル・デッド | |
4位 | ピース・オブ・ホーム | ブリンズリー・シュウォーツ | |
5位 | ハーフ・ムーン | ジャニス・ジョプリン | |
6位 | レディ・ステディ・ゴー | ジェネレーションX | |
7位 | バッド・ガール | ドナ・サマー | |
8位 | 自由への疾走 | レニー・クラヴィッツ | |
9位 | オンリー・ア・フール | スティーリー・ダン | |
10位 | ギミー・シェルター | ザ・ローリング・ストーンズ | |
11位 | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニー&ウイングス | |
12位 | むなしい言葉 | オールマン・ブラザーズ・バンド | |
13位 | ドント・ストップ・ビリーヴィン | ジャーニー | |
14位 | ジョージー・ポージー | TOTO | |
15位 | アーノルド・レーン | ピンク・フロイド | |
16位 | ヴードゥー・チャイルド(スライト・リターン) | ザ・ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス | |
17位 | きみを見つめていると | ダリル・ホール&ジョン・オーツ | |
18位 | ウォーク・ディス・ウェイ | エアロスミス | |
19位 | バンド・オン・ザ・ラン | ポール・マッカートニー&ウイングス | |
20位 | 恋人 | グレン・フライ | |
21位 | ハイヤー・ラヴ | スティーヴ・ウィンウッド | |
22位 | エジプシャン | バングルス | |
23位 | アフリカ | TOTO | |
24位 | ロンドン行き最終列車 | エレクトリック・ライト・オーケストラ | |
25位 | 永遠の人に捧げる歌 | コモドアーズ | |
26位 | トゥ・トレインズ | ローウェル・ジョージ | |
27位 | ビッグ・フッティン | パーラメント | |
28位 | リッスン・トゥ・ザ・ミュージック | ドゥービー・ブラザーズ | |
29位 | 愛への讃歌 | スティヴン・スティルス | |
30位 | イット・ダズント・マター | マナサス |
店舗向けサービス


