C-58 週間 USEN HIT インディーズ・ランキング

全国の街で流れ音楽シーンを賑わすUSENのランキング番組。USEN音楽放送におけるオンエア実績や、リスナーからのリクエストデータなどを基に独自に集計した「週間 USEN HIT インディーズ・ランキング」から上位20曲と、さらには、これからヒットを予感させるインディーズ・アーティスト楽曲も注目曲として紹介。次世代の日本のミュージック・シーンを担う新たなアーティスト、楽曲を毎週お送りしています。
- 放送スタイル
- リピート放送
- 備考
- 2時間番組を毎週土曜日に更新
- 対応サービス
- SOUND PLANET
- SOUND PLANET-i
- music AirBee!
- SOUND PLANET-i HOME MIX
- USEN440
NOW PLAYING
ランキング
希望前線
ドラマストア
risk
Kroi
Love&Hate
WALTZMORE
集計期間:2021年4月2日~2021年4月8日(4月14日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | 希望前線 | ドラマストア | |
2位 | risk | Kroi | |
3位 | Love&Hate | WALTZMORE | |
4位 | 斜陽 | おいしくるメロンパン | |
5位 | letter | osage | |
6位 | タイムカプセル | MINMI | |
7位 | BEHIND | the cibo | |
8位 | CIRCUS | edda | |
9位 | 情熱NEVER STOP | Footloop | |
10位 | Get away | R!N | |
11位 | It's gonna be you | illiomote | |
12位 | LOOKING FOR THE RAINBOW with 武田玲奈 | クレイユーキーズ | |
13位 | Mr.fanatic | EARNIE FROGs | |
14位 | You | the quiet room | |
15位 | Last Nite | the twenties | |
16位 | 声明リプライ | Magic//numbeR | |
17位 | 桜の樹の下で | Super Break Dawn | |
18位 | 祈りだけがある | 春ねむり | |
19位 | 冬のあとがき | アイビーカラー | |
20位 | モンスター | STREET STORY |
letter
osage
Love&Hate
WALTZMORE
斜陽
おいしくるメロンパン
集計期間:2021年3月26日~2021年4月1日(4月7日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | letter | osage | |
2位 | Love&Hate | WALTZMORE | |
3位 | 斜陽 | おいしくるメロンパン | |
4位 | Mr.fanatic | EARNIE FROGs | |
5位 | risk | Kroi | |
6位 | CIRCUS | edda | |
7位 | You | the quiet room | |
8位 | It's gonna be you | illiomote | |
9位 | Last Nite | the twenties | |
10位 | baby come back | Laya | |
11位 | WHY | WST | |
12位 | タイムカプセル | MINMI | |
13位 | モンスター | STREET STORY | |
14位 | 春夏秋冬 | WATARU | |
15位 | 2月のバラッド | Kazuya Miwa | |
16位 | 情熱NEVER STOP | Footloop | |
17位 | L.O.C.A | ONE N' ONLY | |
18位 | Get away | R!N | |
19位 | 僕といた方がいいんじゃない | moon drop | |
20位 | FAKE LAND | FAKE TYPE. |
その他おすすめ番組
店舗向けサービス


