C-54 キャンシステム週間J-POPチャート

キャンシステムによせられる電話リクエスト数をもとに一般社団法人全国有線音楽放送協会がランキングを集計。そのランキングをもとにJ-POPのみを抽出し構成した人気番組。リスナーの多くが「今、一番聴きたい!」と思っているJ-POP楽曲上位30曲に加え、最新曲や話題曲など、さまざまな推薦曲を交えJ-POPの今をお届けします。
- 放送スタイル
- リピート放送
- 備考
- 4時間番組を毎週土曜日に更新
- 対応サービス
- SOUND PLANET
- SOUND PLANET-i
- music AirBee!
- SOUND PLANET-i HOME MIX
- USEN440
※(注目曲)ジングルは、時間調整楽曲となります。ご了承ください。
NOW PLAYING
ランキング
ミックスナッツ
Official髭男dism
踊るように人生を。
King&Prince
陽はまた昇るから
緑黄色社会
集計期間:2022年4月23日~2022年4月29日(5月6日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | ミックスナッツ | Official髭男dism | |
2位 | 踊るように人生を。 | King&Prince | |
3位 | 陽はまた昇るから | 緑黄色社会 | |
4位 | 燦燦 | 三浦大知 | |
5位 | W/X/Y | Tani Yuuki | |
6位 | クロノスタシス | BUMP OF CHICKEN | |
7位 | 五月雨よ | 櫻坂46 | |
8位 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | |
9位 | 花は誰のもの? | STU48 | |
10位 | kaleido proud fiesta | UNISON SQUARE GARDEN | |
11位 | ASOBO | NiziU | |
12位 | 夜空 | 音田雅則 | |
13位 | キミヲナクシテ | 原因は自分にある。 | |
14位 | 茉莉花-Jasmine- | iScream | |
15位 | Dancin’ Chicken | .BPM | |
16位 | SMILE~晴れ渡る空のように~ | 桑田佳祐 | |
17位 | ラブストーリーは始まらない(2022) | Bitter&Sweet | |
18位 | 夜撫でるメノウ | Singing Cosplayer Hikari | |
19位 | Everybody needs a smile | 矢井田 瞳 | |
20位 | より速く! | 島谷ひとみ | |
21位 | ただのギャル | eill | |
22位 | わさびじゃないのよ鰹は | 高橋愛・田中れいな・夏焼雅 | |
23位 | 大人になって | アイナ・ジ・エンド | |
24位 | 恋愛決壊警報 | 君に、胸キュン。 | |
25位 | 星が泳ぐ | マカロニえんぴつ | |
26位 | メンヘラうさぴょん | OBP | |
27位 | CALL ME | Northern19 | |
28位 | アキカゼ | BuG-TRIPPER | |
29位 | いとしの悪魔ちゃん | 星野一成 | |
30位 | YOIMIYA | ばってん少女隊 |
SMILE~晴れ渡る空のように~
桑田佳祐
ミックスナッツ
Official髭男dism
クロノスタシス
BUMP OF CHICKEN
集計期間:2022年4月16日~2022年4月22日(4月29日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | SMILE~晴れ渡る空のように~ | 桑田佳祐 | |
2位 | ミックスナッツ | Official髭男dism | |
3位 | クロノスタシス | BUMP OF CHICKEN | |
4位 | W/X/Y | Tani Yuuki | |
5位 | 五月雨よ | 櫻坂46 | |
6位 | 陽はまた昇るから | 緑黄色社会 | |
7位 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | |
8位 | 燦燦 | 三浦大知 | |
9位 | 茉莉花-Jasmine- | iScream | |
10位 | 星が泳ぐ | マカロニえんぴつ | |
11位 | 踊るように人生を。 | King&Prince | |
12位 | ASOBO | NiziU | |
13位 | 心音 | Omoinotake | |
14位 | 大人になって | アイナ・ジ・エンド | |
15位 | ねがう夜 | aiko | |
16位 | Everybody needs a smile | 矢井田 瞳 | |
17位 | 恋愛決壊警報 | 君に、胸キュン。 | |
18位 | キミヲナクシテ | 原因は自分にある。 | |
19位 | ラブストーリーは始まらない(2022) | Bitter&Sweet | |
20位 | ブラザービート | Snow Man | |
21位 | Dancin’ Chicken | .BPM | |
22位 | メンヘラうさぴょん | OBP | |
23位 | YOIMIYA | ばってん少女隊 | |
24位 | ムーンライト | Emerald | |
25位 | ただのギャル | eill | |
26位 | 夜空 | 音田雅則 | |
27位 | 残響散歌 | Aimer(エメ) | |
28位 | 永遠 | Mr.Children | |
29位 | スローなブギにしてくれ(I want you) | 松下優也 | |
30位 | アキカゼ | BuG-TRIPPER |
その他おすすめ番組
店舗向けサービス


