C-37 週間 Billboard JAPANチャート

全米チャートで永く信頼を得ているBillboardが新しいコンセプトで集計した日本国内の洋邦シングル総合チャート「Billboard Japan Hot 100」。その週間チャート上位20曲をはじめ、発売されたばかりの最新曲、発売目前の注目曲をオンエア。J-POP、洋楽の最新ヒット曲を毎週お届けします。
- 放送スタイル
- リピート放送
- 備考
- 2時間番組を毎週土曜日に更新
- 対応サービス
- SOUND PLANET
- SOUND PLANET-i
- music AirBee!
- SOUND PLANET-i HOME MIX
- USEN440
NOW PLAYING
ランキング
星の雨
ジャニーズWEST
チカラノカギリ
GENERATIONS from EXILE TRIBE
新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)
Ado
集計期間:2022年8月1日~2022年8月7日(8月15日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | 星の雨 | ジャニーズWEST | |
2位 | チカラノカギリ | GENERATIONS from EXILE TRIBE | |
3位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | |
4位 | Habit | SEKAI NO OWARI | |
5位 | ミックスナッツ | Official髭男dism | |
6位 | 「す、好きじゃない!」 | ≠ME | |
7位 | W / X / Y | Tani Yuuki | |
8位 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE | |
9位 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | |
10位 | 雨燦々 | King Gnu | |
11位 | POP! | NAYEON | |
12位 | Bouquet | めいちゃん | |
13位 | エジソン | 水曜日のカンパネラ | |
14位 | Celebrate | TWICE | |
15位 | Scream | BE:FIRST | |
16位 | ベテルギウス | 優里 | |
17位 | ドライフラワー | 優里 | |
18位 | 恋だろ | wacci | |
19位 | 愛とか恋とか | Novelbright | |
20位 | MASCARA | XG |
Scream
BE:FIRST
Amazing Love
KinKi Kids
Habit
SEKAI NO OWARI
集計期間:2022年7月25日~2022年7月31日(8月8日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | Scream | BE:FIRST | |
2位 | Amazing Love | KinKi Kids | |
3位 | Habit | SEKAI NO OWARI | |
4位 | ミックスナッツ | Official髭男dism | |
5位 | 曇り空の向こうは晴れている | 22/7 | |
6位 | W / X / Y | Tani Yuuki | |
7位 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | |
8位 | ダンスホール | Mrs.GREEN APPLE | |
9位 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | |
10位 | Celebrate | TWICE | |
11位 | 左右盲 | ヨルシカ | |
12位 | POP! | NAYEON | |
13位 | Time Jackerz | OWV | |
14位 | MASCARA | XG | |
15位 | ベテルギウス | 優里 | |
16位 | 雨燦々 | King Gnu | |
17位 | エジソン | 水曜日のカンパネラ | |
18位 | ドライフラワー | 優里 | |
19位 | CLAP CLAP | NiziU | |
20位 | 恋だろ | wacci |
関連リンク
その他おすすめ番組
店舗向けサービス


