C-37 週間 Billboard JAPANチャート

全米チャートで永く信頼を得ているBillboardが新しいコンセプトで集計した日本国内の洋邦シングル総合チャート「Billboard Japan Hot 100」。その週間チャート上位20曲をはじめ、発売されたばかりの最新曲、発売目前の注目曲をオンエア。J-POP、洋楽の最新のヒット曲を毎週お届けします。
- 放送スタイル
- リピート放送
- 備考
- 2時間番組を毎週土曜日に更新
- 対応サービス
- SOUND PLANET
- SOUND PLANET-i
- music AirBee!
- SOUND PLANET-i HOME MIX
- USEN440
NOW PLAYING
ランキング
Take a picture
NiziU
Film out
BTS
ドライフラワー
優里
集計期間:2021年4月5日~2021年4月11日(4月19日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | Take a picture | NiziU | |
2位 | Film out | BTS | |
3位 | ドライフラワー | 優里 | |
4位 | 怪物 | YOASOBI | |
5位 | 夜に駆ける | YOASOBI | |
6位 | Dynamite | BTS | |
7位 | Poppin' Shakin' | NiziU | |
8位 | うっせぇわ | Ado | |
9位 | 勿忘 | Awesome City Club | |
10位 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル | |
11位 | 廻廻奇譚 | Eve | |
12位 | 群青 | YOASOBI | |
13位 | 炎 | LiSA | |
14位 | ギラギラ | Ado | |
15位 | 虹 | 菅田将暉 | |
16位 | 桜が降る夜は | あいみょん | |
17位 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE | |
18位 | 始まりは君の空 | Liella! | |
19位 | Little Romance | Knights | |
20位 | 春を告げる | yama |
Take a picture
NiziU
Film out
BTS
ドライフラワー
優里
集計期間:2021年3月29日~2021年4月4日(4月12日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | Take a picture | NiziU | |
2位 | Film out | BTS | |
3位 | ドライフラワー | 優里 | |
4位 | 怪物 | YOASOBI | |
5位 | うっせぇわ | Ado | |
6位 | 夜に駆ける | YOASOBI | |
7位 | Dynamite | BTS | |
8位 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル | |
9位 | 勿忘 | Awesome City Club | |
10位 | 廻廻奇譚 | Eve | |
11位 | 群青 | YOASOBI | |
12位 | 炎 | LiSA | |
13位 | 桜が降る夜は | あいみょん | |
14位 | 虹 | 菅田将暉 | |
15位 | BREAKING DAWN | ジェジュン | |
16位 | ギラギラ | Ado | |
17位 | Poppin' Shakin' | NiziU | |
18位 | Bluma to Lunch | BLOOM VASE | |
19位 | 春を告げる | yama | |
20位 | 猫 | DISH// |
関連リンク
その他おすすめ番組
店舗向けサービス


