C-08 Organic SSW ~Slow Life Music~

世界中で根強い人気を誇るSSW(シンガー・ソングライター)というスタイルの曲を中心にお届けします。“オーガニック&スロー・ライフ”をテーマに、サーフ系、ジャズ系のアコースティックなナンバーや、エレクトロニカの要素を取り入れたニュー・フォーク系などなど、現代のSSWの曲を昼夜それぞれの時間帯に合わせて放送。聴く人が優しい気持ちになれる穏やかな選曲をお楽しみください。
- 放送スタイル
- シャッフル放送
- 備考
- 時間帯別選曲
- 対応サービス
- SOUND PLANET
- SOUND PLANET-i
- music AirBee!
- SOUND PLANET-i HOME MIX
- USEN440
NOW PLAYING
タイムテーブル
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | Quiet Night | ||||||
1:00 | Quiet Night | ||||||
2:00 | Quiet Night | ||||||
3:00 | Quiet Night | ||||||
4:00 | Quiet Night | ||||||
5:00 | Quiet Night | ||||||
6:00 | Day&Night | ||||||
7:00 | Day&Night | ||||||
8:00 | Day&Night | ||||||
9:00 | Day&Night | ||||||
10:00 | Day&Night | ||||||
11:00 | Day&Night | ||||||
12:00 | Day&Night | ||||||
13:00 | Day&Night | ||||||
14:00 | Day&Night | ||||||
15:00 | Day&Night | ||||||
16:00 | Day&Night | ||||||
17:00 | Day&Night | ||||||
18:00 | Day&Night | ||||||
19:00 | Day&Night | ||||||
20:00 | Quiet Night | ||||||
21:00 | Quiet Night | ||||||
22:00 | Quiet Night | ||||||
23:00 | Quiet Night | ||||||
0:00 | Quiet Night | ||||||
1:00 | Quiet Night | ||||||
2:00 | Quiet Night | ||||||
3:00 | Quiet Night | ||||||
4:00 | Quiet Night | ||||||
5:00 | Quiet Night | ||||||
6:00 | Day&Night | ||||||
7:00 | Day&Night | ||||||
8:00 | Day&Night | ||||||
9:00 | Day&Night | ||||||
10:00 | Day&Night | ||||||
11:00 | Day&Night | ||||||
12:00 | Day&Night | ||||||
13:00 | Day&Night | ||||||
14:00 | Day&Night | ||||||
15:00 | Day&Night | ||||||
16:00 | Day&Night | ||||||
17:00 | Day&Night | ||||||
18:00 | Day&Night | ||||||
19:00 | Day&Night | ||||||
20:00 | Quiet Night | ||||||
21:00 | Quiet Night | ||||||
22:00 | Quiet Night | ||||||
23:00 | Quiet Night | ||||||
0:00 | Quiet Night | ||||||
1:00 | Quiet Night | ||||||
2:00 | Quiet Night | ||||||
3:00 | Quiet Night | ||||||
4:00 | Quiet Night | ||||||
5:00 | Quiet Night | ||||||
6:00 | Day&Night | ||||||
7:00 | Day&Night | ||||||
8:00 | Day&Night | ||||||
9:00 | Day&Night | ||||||
10:00 | Day&Night | ||||||
11:00 | Day&Night | ||||||
12:00 | Day&Night | ||||||
13:00 | Day&Night | ||||||
14:00 | Day&Night | ||||||
15:00 | Day&Night | ||||||
16:00 | Day&Night | ||||||
17:00 | Day&Night | ||||||
18:00 | Day&Night | ||||||
19:00 | Day&Night | ||||||
20:00 | Quiet Night | ||||||
21:00 | Quiet Night | ||||||
22:00 | Quiet Night | ||||||
23:00 | Quiet Night | ||||||
0:00 | Quiet Night | ||||||
1:00 | Quiet Night | ||||||
2:00 | Quiet Night | ||||||
3:00 | Quiet Night | ||||||
4:00 | Quiet Night | ||||||
5:00 | Quiet Night | ||||||
6:00 | Day&Night | ||||||
7:00 | Day&Night | ||||||
8:00 | Day&Night | ||||||
9:00 | Day&Night | ||||||
10:00 | Day&Night | ||||||
11:00 | Day&Night | ||||||
12:00 | Day&Night | ||||||
13:00 | Day&Night | ||||||
14:00 | Day&Night | ||||||
15:00 | Day&Night | ||||||
16:00 | Day&Night | ||||||
17:00 | Day&Night | ||||||
18:00 | Day&Night | ||||||
19:00 | Day&Night | ||||||
20:00 | Quiet Night | ||||||
21:00 | Quiet Night | ||||||
22:00 | Quiet Night | ||||||
23:00 | Quiet Night | ||||||
0:00 | Quiet Night | ||||||
1:00 | Quiet Night | ||||||
2:00 | Quiet Night | ||||||
3:00 | Quiet Night | ||||||
4:00 | Quiet Night | ||||||
5:00 | Quiet Night | ||||||
6:00 | Day&Night | ||||||
7:00 | Day&Night | ||||||
8:00 | Day&Night | ||||||
9:00 | Day&Night | ||||||
10:00 | Day&Night | ||||||
11:00 | Day&Night | ||||||
12:00 | Day&Night | ||||||
13:00 | Day&Night | ||||||
14:00 | Day&Night | ||||||
15:00 | Day&Night | ||||||
16:00 | Day&Night | ||||||
17:00 | Day&Night | ||||||
18:00 | Day&Night | ||||||
19:00 | Day&Night | ||||||
20:00 | Quiet Night | ||||||
21:00 | Quiet Night | ||||||
22:00 | Quiet Night | ||||||
23:00 | Quiet Night | ||||||
0:00 | Quiet Night | ||||||
1:00 | Quiet Night | ||||||
2:00 | Quiet Night | ||||||
3:00 | Quiet Night | ||||||
4:00 | Quiet Night | ||||||
5:00 | Quiet Night | ||||||
6:00 | Day&Night | ||||||
7:00 | Day&Night | ||||||
8:00 | Day&Night | ||||||
9:00 | Day&Night | ||||||
10:00 | Day&Night | ||||||
11:00 | Day&Night | ||||||
12:00 | Day&Night | ||||||
13:00 | Day&Night | ||||||
14:00 | Day&Night | ||||||
15:00 | Day&Night | ||||||
16:00 | Day&Night | ||||||
17:00 | Day&Night | ||||||
18:00 | Day&Night | ||||||
19:00 | Day&Night | ||||||
20:00 | Quiet Night | ||||||
21:00 | Quiet Night | ||||||
22:00 | Quiet Night | ||||||
23:00 | Quiet Night | ||||||
0:00 | Quiet Night | ||||||
1:00 | Quiet Night | ||||||
2:00 | Quiet Night | ||||||
3:00 | Quiet Night | ||||||
4:00 | Quiet Night | ||||||
5:00 | Quiet Night | ||||||
6:00 | Day&Night | ||||||
7:00 | Day&Night | ||||||
8:00 | Day&Night | ||||||
9:00 | Day&Night | ||||||
10:00 | Day&Night | ||||||
11:00 | Day&Night | ||||||
12:00 | Day&Night | ||||||
13:00 | Day&Night | ||||||
14:00 | Day&Night | ||||||
15:00 | Day&Night | ||||||
16:00 | Day&Night | ||||||
17:00 | Day&Night | ||||||
18:00 | Day&Night | ||||||
19:00 | Day&Night | ||||||
20:00 | Quiet Night | ||||||
21:00 | Quiet Night | ||||||
22:00 | Quiet Night | ||||||
23:00 | Quiet Night |
---各時間帯のテーマ---
毎日6:00~20:00
Day & Night
“スロウ・ライフ”をテーマに、春~夏はアメリカ西海岸やハワイのサーフ・ロック系のSSWをメインに、秋~冬はイギリス・フランス・北欧などのヨーロッパのSSWをメインに、現代の良質なSSWの曲を集めて放送。
毎日20:00~6:00
Quiet Night
“大人の静かな夜”をテーマに、POPSやNEW FOLKやJAZZ系SSWの弾き語り曲を中心とした、夜の静寂に寄り添う様な曲を放送。
その他おすすめ番組
店舗向けサービス


