B-78 INDIE POP ステーション

時間帯に合わせた洋楽インディー作品で1日の流れを演出するステーション・チャンネル。1日を4つの時間帯に分け、朝には爽やかな楽曲を、お昼~夕方には軽快なナンバーを、夜の深い時間にはしっとりとした作品をメインに、洋楽インディー作品を厳選してお送りします。アパレル・ショップやサロンをはじめとする店内空間の細やかな雰囲気演出としてオススメのBGMです。
- 放送スタイル
- シャッフル放送
- 対応サービス
- SOUND PLANET
- SOUND PLANET-i
- music AirBee!
- SOUND PLANET-i HOME MIX
- USEN440
【番組改編のお知らせ】
4月8日(木)より、新番組「INDIE POP ステーション」をお送りいたします。改編情報は特設ページ「2021年4月 USEN番組改編情報」をご覧ください。
NOW PLAYING
タイムテーブル
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | midnight | ||||||
1:00 | midnight | ||||||
2:00 | midnight | ||||||
3:00 | midnight | ||||||
4:00 | midnight | ||||||
5:00 | midnight | ||||||
6:00 | morning | ||||||
7:00 | morning | ||||||
8:00 | morning | ||||||
9:00 | morning | ||||||
10:00 | morning | ||||||
11:00 | morning | ||||||
12:00 | daytime | ||||||
13:00 | daytime | ||||||
14:00 | daytime | ||||||
15:00 | daytime | ||||||
16:00 | daytime | ||||||
17:00 | daytime | ||||||
18:00 | night | ||||||
19:00 | night | ||||||
20:00 | night | ||||||
21:00 | night | ||||||
22:00 | midnight | ||||||
23:00 | midnight | ||||||
0:00 | midnight | ||||||
1:00 | midnight | ||||||
2:00 | midnight | ||||||
3:00 | midnight | ||||||
4:00 | midnight | ||||||
5:00 | midnight | ||||||
6:00 | morning | ||||||
7:00 | morning | ||||||
8:00 | morning | ||||||
9:00 | morning | ||||||
10:00 | morning | ||||||
11:00 | morning | ||||||
12:00 | daytime | ||||||
13:00 | daytime | ||||||
14:00 | daytime | ||||||
15:00 | daytime | ||||||
16:00 | daytime | ||||||
17:00 | daytime | ||||||
18:00 | night | ||||||
19:00 | night | ||||||
20:00 | night | ||||||
21:00 | night | ||||||
22:00 | midnight | ||||||
23:00 | midnight | ||||||
0:00 | midnight | ||||||
1:00 | midnight | ||||||
2:00 | midnight | ||||||
3:00 | midnight | ||||||
4:00 | midnight | ||||||
5:00 | midnight | ||||||
6:00 | morning | ||||||
7:00 | morning | ||||||
8:00 | morning | ||||||
9:00 | morning | ||||||
10:00 | morning | ||||||
11:00 | morning | ||||||
12:00 | daytime | ||||||
13:00 | daytime | ||||||
14:00 | daytime | ||||||
15:00 | daytime | ||||||
16:00 | daytime | ||||||
17:00 | daytime | ||||||
18:00 | night | ||||||
19:00 | night | ||||||
20:00 | night | ||||||
21:00 | night | ||||||
22:00 | midnight | ||||||
23:00 | midnight | ||||||
0:00 | midnight | ||||||
1:00 | midnight | ||||||
2:00 | midnight | ||||||
3:00 | midnight | ||||||
4:00 | midnight | ||||||
5:00 | midnight | ||||||
6:00 | morning | ||||||
7:00 | morning | ||||||
8:00 | morning | ||||||
9:00 | morning | ||||||
10:00 | morning | ||||||
11:00 | morning | ||||||
12:00 | daytime | ||||||
13:00 | daytime | ||||||
14:00 | daytime | ||||||
15:00 | daytime | ||||||
16:00 | daytime | ||||||
17:00 | daytime | ||||||
18:00 | night | ||||||
19:00 | night | ||||||
20:00 | night | ||||||
21:00 | night | ||||||
22:00 | midnight | ||||||
23:00 | midnight | ||||||
0:00 | midnight | ||||||
1:00 | midnight | ||||||
2:00 | midnight | ||||||
3:00 | midnight | ||||||
4:00 | midnight | ||||||
5:00 | midnight | ||||||
6:00 | morning | ||||||
7:00 | morning | ||||||
8:00 | morning | ||||||
9:00 | morning | ||||||
10:00 | morning | ||||||
11:00 | morning | ||||||
12:00 | daytime | ||||||
13:00 | daytime | ||||||
14:00 | daytime | ||||||
15:00 | daytime | ||||||
16:00 | daytime | ||||||
17:00 | daytime | ||||||
18:00 | night | ||||||
19:00 | night | ||||||
20:00 | night | ||||||
21:00 | night | ||||||
22:00 | midnight | ||||||
23:00 | midnight | ||||||
0:00 | midnight | ||||||
1:00 | midnight | ||||||
2:00 | midnight | ||||||
3:00 | midnight | ||||||
4:00 | midnight | ||||||
5:00 | midnight | ||||||
6:00 | morning | ||||||
7:00 | morning | ||||||
8:00 | morning | ||||||
9:00 | morning | ||||||
10:00 | morning | ||||||
11:00 | morning | ||||||
12:00 | daytime | ||||||
13:00 | daytime | ||||||
14:00 | daytime | ||||||
15:00 | daytime | ||||||
16:00 | daytime | ||||||
17:00 | daytime | ||||||
18:00 | night | ||||||
19:00 | night | ||||||
20:00 | night | ||||||
21:00 | night | ||||||
22:00 | midnight | ||||||
23:00 | midnight | ||||||
0:00 | midnight | ||||||
1:00 | midnight | ||||||
2:00 | midnight | ||||||
3:00 | midnight | ||||||
4:00 | midnight | ||||||
5:00 | midnight | ||||||
6:00 | morning | ||||||
7:00 | morning | ||||||
8:00 | morning | ||||||
9:00 | morning | ||||||
10:00 | morning | ||||||
11:00 | morning | ||||||
12:00 | daytime | ||||||
13:00 | daytime | ||||||
14:00 | daytime | ||||||
15:00 | daytime | ||||||
16:00 | daytime | ||||||
17:00 | daytime | ||||||
18:00 | night | ||||||
19:00 | night | ||||||
20:00 | night | ||||||
21:00 | night | ||||||
22:00 | midnight | ||||||
23:00 | midnight |
---各時間帯のテーマ---
毎日6:00 ~ 12:00
morning
朝の爽やかな雰囲気を演出する、軽やかなサウンドを中心にセレクト。
毎日12:00 ~ 18:00
daytime
軽快さとアクティヴさを演出する明るく跳ねるようなサウンドで、快活なお昼~夕方までの時間帯を彩ります。
毎日18:00 ~ 22:00
night
活動的な夕方~夜の時間帯を演出する、アップテンポで華やかなサウンドをセレクト。
毎日22:00 ~ 6:00
midnight
1日の終わりを穏やかに演出するようなゆったりとしたサウンドをお届け。
その他おすすめ番組
店舗向けサービス


