B-46 音楽と人

アーティストの人物像に深く鋭く切り込んだインタビューを魅力に、音楽業界内からも熱い信頼を寄せられる音楽専門誌『音楽と人』との完全タイアップ・チャンネル。雑誌の核となるライター陣監修のもと、掲載されているアーティストの楽曲がお楽しみいただけます。ライター陣のセレクトによる特集番組“Special Selection”と“Writer’s Selection”も、J-POPファンはぜひチェックを!
- 放送スタイル
- リピート放送
- 備考
- 6時間番組を毎月更新
- 対応サービス
- SOUND PLANET
- SOUND PLANET-i
- music AirBee!
- SOUND PLANET-i HOME MIX
- USEN440
NOW PLAYING
「音楽と人」2021年5月号 表紙・巻頭特集
「音楽と人」
2021年5月号(4月5日発売)
定価780円
発行:株式会社音楽と人
坂本真綾
4月5日~5月4日放送
3月20日、21日に開催された横浜アリーナでのライヴをもって、25周年アニバーサリーイヤーの幕を下ろした坂本真綾。この1年で、リリースこそ25周年記念アルバムとコンセプトアルバムという相応しい作品があったものの、ライヴは通常通りに行えたわけではない。だがその制約が、彼女と私たちの距離を縮めたのではないだろうか。今回はアニバーサリーについての思いを聞いたインタビューと、それにちなむキーワードインタビュー、そして横浜アリーナのレポートから、坂本真綾と私たち、その25年をたどる巻頭特集。
●MUCCのベストアルバム『明星』は、5月にバンド脱退を控えるSATOち(ドラム)の楽曲のみで構成された作品。このタイミングで逹瑯(ヴォーカル)に話を聞くと、彼は自分とバンドの距離感を大きく変えようとしていた。そこまでしてMUCCに拘る理由とは。
●ニューEP「yesworld」をリリースする、TK from 凛として時雨。本作は、大切なものを奪い去られたことへの憤りや悲しみが綴られているようにも思えるが、彼にとって2020年はどんな1年だったのだろうか。それについて「yesworld」とともに掘り下げた。
●マカロニえんぴつのメジャーファーストシングル「はしりがき」EPには、理想に手を伸ばしては足りない自分を見つめる主人公が描かれている。そんな楽曲を手がけるはっとり(ヴォーカル&ギター)の、今の心境とバンドへの思いに迫る。
●薫(DIR EN GREY)、TOSHI-LOW(BRAHMAN/OAU)×渋谷龍太(SUPER BEAVER)、浅井健一、ヤバイTシャツ屋さん、SIX LOUNGE、HEESEY、Karin.、佐藤千亜妃、リーガルリリー、Kitri、山中さわお、FINLANDS、SAKANAMON、NEMOPHILA、chelmico、w.o.d.
……and more!!
音楽と人 Special Selection
表紙や巻頭を飾るミュージシャンをはじめ、『音楽と人』最新号の音の目次とも言える楽曲の数々がお楽しみいただける特集番組です。
毎日 0:00~、6:00~、12:00~、18:00~ 2時間番組
音楽と人 Writer’s Selection
最新号に掲載されているレビュー・ページより、『音楽と人』ライター陣がオススメする楽曲をピックアップした特集番組です。
毎日 2:00~、8:00~、14:00~、20:00~ 2時間番組
音楽と人 Back Number’s Shuffle
前号を含め、これまでに出版された誌上掲載楽曲を集めたシャッフル放送です。BGMとしてもぜひ楽しみください。
毎日 4:00~、10:00~、16:00~、22:00~ 2時間番組(シャッフル放送)
タイムテーブル
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
1:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
2:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
3:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
4:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
5:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
6:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
7:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
8:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
9:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
10:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
11:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
12:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
13:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
14:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
15:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
16:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
17:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
18:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
19:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
20:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
21:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
22:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
23:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
0:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
1:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
2:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
3:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
4:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
5:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
6:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
7:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
8:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
9:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
10:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
11:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
12:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
13:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
14:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
15:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
16:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
17:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
18:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
19:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
20:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
21:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
22:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
23:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
0:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
1:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
2:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
3:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
4:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
5:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
6:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
7:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
8:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
9:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
10:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
11:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
12:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
13:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
14:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
15:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
16:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
17:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
18:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
19:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
20:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
21:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
22:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
23:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
0:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
1:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
2:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
3:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
4:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
5:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
6:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
7:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
8:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
9:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
10:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
11:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
12:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
13:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
14:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
15:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
16:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
17:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
18:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
19:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
20:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
21:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
22:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
23:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
0:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
1:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
2:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
3:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
4:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
5:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
6:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
7:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
8:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
9:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
10:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
11:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
12:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
13:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
14:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
15:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
16:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
17:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
18:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
19:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
20:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
21:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
22:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
23:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
0:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
1:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
2:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
3:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
4:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
5:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
6:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
7:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
8:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
9:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
10:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
11:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
12:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
13:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
14:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
15:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
16:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
17:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
18:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
19:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
20:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
21:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
22:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
23:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
0:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
1:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
2:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
3:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
4:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
5:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
6:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
7:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
8:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
9:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
10:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
11:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
12:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
13:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
14:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
15:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
16:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
17:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ | ||||||
18:00 | 音楽と人 Special Selection 2時間 | ||||||
19:00 | 音楽と人 Special Selection ↓ | ||||||
20:00 | 音楽と人 Writer’s Selection 2時間 | ||||||
21:00 | 音楽と人 Writer’s Selection ↓ | ||||||
22:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle 2時間 | ||||||
23:00 | 音楽と人 Back Number’s Shuffle ↓ |
関連リンク
その他おすすめ番組
店舗向けサービス


