A-40 ブラックミュージック・ステーション

時間帯に合わせたブラックミュージックで1日の流れを演出するステーション・チャンネル。朝の爽やかな楽曲から、深夜にしっとりくつろげる楽曲まで、1日を5つの時間帯に分け、さまざまなシチュエーションに合わせた選曲でお届けします。ハードな楽曲は控えめに、それぞれの時間帯に合った心地よく聴きやすい楽曲ばかりですので、お部屋でのBGMに、またより細やかな雰囲気作りをしたいお店のBGMとしても最適な番組です。
- 放送スタイル
- シャッフル放送
- 備考
- 時間帯別選曲
- 対応サービス
- SOUND PLANET
- SOUND PLANET-i
- music AirBee!
- SOUND PLANET-i HOME MIX
- USEN440
NOW PLAYING
タイムテーブル
月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 | 日曜 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0:00 | Midnight | ||||||
1:00 | Midnight | ||||||
2:00 | Midnight | ||||||
3:00 | Midnight | ||||||
4:00 | Midnight | ||||||
5:00 | Midnight | ||||||
6:00 | Morning | ||||||
7:00 | Morning | ||||||
8:00 | Morning | ||||||
9:00 | Morning | ||||||
10:00 | Morning | ||||||
11:00 | Morning | ||||||
12:00 | Daytime | ||||||
13:00 | Daytime | ||||||
14:00 | Daytime | ||||||
15:00 | Daytime | ||||||
16:00 | Evening | ||||||
17:00 | Evening | ||||||
18:00 | Night | ||||||
19:00 | Night | ||||||
20:00 | Night | ||||||
21:00 | Night | ||||||
22:00 | Night | ||||||
23:00 | Night | ||||||
0:00 | Midnight | ||||||
1:00 | Midnight | ||||||
2:00 | Midnight | ||||||
3:00 | Midnight | ||||||
4:00 | Midnight | ||||||
5:00 | Midnight | ||||||
6:00 | Morning | ||||||
7:00 | Morning | ||||||
8:00 | Morning | ||||||
9:00 | Morning | ||||||
10:00 | Morning | ||||||
11:00 | Morning | ||||||
12:00 | Daytime | ||||||
13:00 | Daytime | ||||||
14:00 | Daytime | ||||||
15:00 | Daytime | ||||||
16:00 | Evening | ||||||
17:00 | Evening | ||||||
18:00 | Night | ||||||
19:00 | Night | ||||||
20:00 | Night | ||||||
21:00 | Night | ||||||
22:00 | Night | ||||||
23:00 | Night | ||||||
0:00 | Midnight | ||||||
1:00 | Midnight | ||||||
2:00 | Midnight | ||||||
3:00 | Midnight | ||||||
4:00 | Midnight | ||||||
5:00 | Midnight | ||||||
6:00 | Morning | ||||||
7:00 | Morning | ||||||
8:00 | Morning | ||||||
9:00 | Morning | ||||||
10:00 | Morning | ||||||
11:00 | Morning | ||||||
12:00 | Daytime | ||||||
13:00 | Daytime | ||||||
14:00 | Daytime | ||||||
15:00 | Daytime | ||||||
16:00 | Evening | ||||||
17:00 | Evening | ||||||
18:00 | Night | ||||||
19:00 | Night | ||||||
20:00 | Night | ||||||
21:00 | Night | ||||||
22:00 | Night | ||||||
23:00 | Night | ||||||
0:00 | Midnight | ||||||
1:00 | Midnight | ||||||
2:00 | Midnight | ||||||
3:00 | Midnight | ||||||
4:00 | Midnight | ||||||
5:00 | Midnight | ||||||
6:00 | Morning | ||||||
7:00 | Morning | ||||||
8:00 | Morning | ||||||
9:00 | Morning | ||||||
10:00 | Morning | ||||||
11:00 | Morning | ||||||
12:00 | Daytime | ||||||
13:00 | Daytime | ||||||
14:00 | Daytime | ||||||
15:00 | Daytime | ||||||
16:00 | Evening | ||||||
17:00 | Evening | ||||||
18:00 | Night | ||||||
19:00 | Night | ||||||
20:00 | Night | ||||||
21:00 | Night | ||||||
22:00 | Night | ||||||
23:00 | Night | ||||||
0:00 | Midnight | ||||||
1:00 | Midnight | ||||||
2:00 | Midnight | ||||||
3:00 | Midnight | ||||||
4:00 | Midnight | ||||||
5:00 | Midnight | ||||||
6:00 | Morning | ||||||
7:00 | Morning | ||||||
8:00 | Morning | ||||||
9:00 | Morning | ||||||
10:00 | Morning | ||||||
11:00 | Morning | ||||||
12:00 | Daytime | ||||||
13:00 | Daytime | ||||||
14:00 | Daytime | ||||||
15:00 | Daytime | ||||||
16:00 | Evening | ||||||
17:00 | Evening | ||||||
18:00 | Night | ||||||
19:00 | Night | ||||||
20:00 | Night | ||||||
21:00 | Night | ||||||
22:00 | Night | ||||||
23:00 | Night | ||||||
0:00 | Midnight | ||||||
1:00 | Midnight | ||||||
2:00 | Midnight | ||||||
3:00 | Midnight | ||||||
4:00 | Midnight | ||||||
5:00 | Midnight | ||||||
6:00 | Morning | ||||||
7:00 | Morning | ||||||
8:00 | Morning | ||||||
9:00 | Morning | ||||||
10:00 | Morning | ||||||
11:00 | Morning | ||||||
12:00 | Daytime | ||||||
13:00 | Daytime | ||||||
14:00 | Daytime | ||||||
15:00 | Daytime | ||||||
16:00 | Evening | ||||||
17:00 | Evening | ||||||
18:00 | Night | ||||||
19:00 | Night | ||||||
20:00 | Night | ||||||
21:00 | Night | ||||||
22:00 | Night | ||||||
23:00 | Night | ||||||
0:00 | Midnight | ||||||
1:00 | Midnight | ||||||
2:00 | Midnight | ||||||
3:00 | Midnight | ||||||
4:00 | Midnight | ||||||
5:00 | Midnight | ||||||
6:00 | Morning | ||||||
7:00 | Morning | ||||||
8:00 | Morning | ||||||
9:00 | Morning | ||||||
10:00 | Morning | ||||||
11:00 | Morning | ||||||
12:00 | Daytime | ||||||
13:00 | Daytime | ||||||
14:00 | Daytime | ||||||
15:00 | Daytime | ||||||
16:00 | Evening | ||||||
17:00 | Evening | ||||||
18:00 | Night | ||||||
19:00 | Night | ||||||
20:00 | Night | ||||||
21:00 | Night | ||||||
22:00 | Night | ||||||
23:00 | Night |
---各時間帯のテーマ---
毎日6:00 ~ 12:00
Morning
朝の雰囲気に合う爽やかなブラックミュージックで、心地よい一日の始まりを演出いたします。
毎日12:00 ~ 16:00
Daytime
お昼の時間帯に合わせた、アクティヴでアッパーなブラックミュージックをお楽しみください。
毎日16:00 ~ 18:00
Evening
胸がキュンとなるスウィートな楽曲、夕暮れに聴きたいメロウ・チューンをお届けします。
毎日18:00 ~ 0:00
Night
ミドルテンポのブラックミュージックを中心にお届けします。夜は黒いグルーヴに身をゆだねて。
毎日0:00 ~ 6:00
Midnight
深夜から明け方にかけての時間帯に合わせた、スロウ・ジャム中心の選曲をお届けします。
店舗向けサービス


