A-30 週間 USEN HIT 洋楽ランキング

全国の街で流れ音楽シーンを賑わすUSENのランキング番組。USEN音楽放送におけるオンエア実績や、リスナーからのリクエストデータなどを基に独自に集計した「週間 USEN HIT 洋楽ランキング」から上位20曲と、発売されたばかりの最新曲、発売目前の注目曲なども放送します。日本で話題になっている洋楽をチェックしたい方はもちろん、流行に敏感な若者が集うイベントスペースのBGMとしても最適な番組です。
- 放送スタイル
- リピート放送
- 備考
- 2時間番組を毎週土曜日に更新
- 対応サービス
- SOUND PLANET
- SOUND PLANET-i
- music AirBee!
- SOUND PLANET-i HOME MIX
- USEN440
NOW PLAYING
ランキング
リーヴ・ザ・ドア・オープン
ブルーノ・マーズ、アンダーソン・パーク&シルク・ソニック
ウィー・アー・グッド
デュア・リパ
ウィズアウト・ユー
ザ・キッド・ラロイ
集計期間:2021年4月2日~2021年4月8日(4月14日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | リーヴ・ザ・ドア・オープン | ブルーノ・マーズ、アンダーソン・パーク&シルク・ソニック | |
2位 | ウィー・アー・グッド | デュア・リパ | |
3位 | ウィズアウト・ユー | ザ・キッド・ラロイ | |
4位 | ジョン・ヒューズ・ムービー | メイジー・ピーターズ | |
5位 | ホールド・オン | ジャスティン・ビーバー | |
6位 | ラヴ・ノット・ウォー(ザ・タンパ・ビート) | ジェイソン・デルーロ&ヌカ | |
7位 | ラヴ・ミー・ウェン・アイ・ドント | ペンタトニックス | |
8位 | ユー・オール・オーヴァー・ミー feat. マレン・モリス(フロム・ザ・ヴォルト)(Taylor's Version) | テイラー・スウィフト | |
9位 | フォール・イン・ラヴ・アゲイン | ラグンボーン・マン | |
10位 | ヒート・ウェイヴズ | グラス・アニマルズ | |
11位 | リード・ザ・ウェイ | ジェネイ・アイコ | |
12位 | ブラインディング・ライツ | ザ・ウィークエンド | |
13位 | ビューティフル・ミステイクス feat. メーガン・ザ・スタリオン | マルーン5 | |
14位 | マイ・ヘッド&マイ・ハート | エイバ・マックス | |
15位 | アップ | カーディ・B | |
16位 | スロウ・クラップ | グウェン・ステファニー | |
17位 | アディクティッド | ジョルジャ・スミス | |
18位 | スロウワー | テイト・マクレー | |
19位 | カメラズ・オン | AJミッチェル | |
20位 | セルフィッシュ | ニック・ジョナス feat. ジョナス・ブラザーズ |
リーヴ・ザ・ドア・オープン
ブルーノ・マーズ、アンダーソン・パーク&シルク・ソニック
ラヴ・ノット・ウォー(ザ・タンパ・ビート)
ジェイソン・デルーロ&ヌカ
ウィズアウト・ユー
ザ・キッド・ラロイ
集計期間:2021年3月26日~2021年4月1日(4月7日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | リーヴ・ザ・ドア・オープン | ブルーノ・マーズ、アンダーソン・パーク&シルク・ソニック | |
2位 | ラヴ・ノット・ウォー(ザ・タンパ・ビート) | ジェイソン・デルーロ&ヌカ | |
3位 | ウィズアウト・ユー | ザ・キッド・ラロイ | |
4位 | エニワン | ジャスティン・ビーバー | |
5位 | ビューティフル・ミステイクス feat. メーガン・ザ・スタリオン | マルーン5 | |
6位 | フィールズ | WATTS×カリード | |
7位 | ユーズド・トゥ・ビー(feat. ウィズ・カリファ) | スティーヴ・アオキ&キアーラ | |
8位 | ロンリー・チャイルド | セイレム・イリース | |
9位 | ホールド・オン | ジャスティン・ビーバー | |
10位 | ベスト・フレンド feat. ドージャ・キャット | スウィーティー | |
11位 | ブラインディング・ライツ | ザ・ウィークエンド | |
12位 | ウィー・アー・グッド | デュア・リパ | |
13位 | ヘイ・ボーイ feat. バーナ・ボーイ | シーア | |
14位 | ラヴ・ミー・ウェン・アイ・ドント | ペンタトニックス | |
15位 | リード・ザ・ウェイ | ジェネイ・アイコ | |
16位 | アップ | カーディ・B | |
17位 | ハウ・ダズ・イット・フィール | ロンドン・グラマー | |
18位 | ダメロ・ト feat. マイク・タワーズ | セレーナ・ゴメス | |
19位 | ディス・イズ・ヘヴン | ニック・ジョナス | |
20位 | メディスン | ジェイムス・アーサー |
その他おすすめ番組
店舗向けサービス


