C-66 週間 USEN HIT CLASSIC ROCKランキング

全国の街で流れ音楽シーンを賑わすUSENのランキング番組。USEN音楽放送におけるオンエア実績や、リスナーからのリクエストデータなどを基に独自に集計した「週間 USEN HIT CLASSIC ROCKランキング」から、上位30曲とUSENの注目曲にて構成。懐かしい時代の洋楽ポピュラー・ナンバーから、現在多くの支持を受けている楽曲を毎週お送りしている、エヴァーグリーンな魅力溢れるチャンネルです。
- 放送スタイル
- リピート放送
- 備考
- 3時間番組を毎週土曜日に更新
- 対応サービス
- SOUND PLANET
- SOUND PLANET-i
- music AirBee!
- SOUND PLANET-i HOME MIX
- USEN440
NOW PLAYING
ランキング
ナウ・アイム・ヒア
クイーン
見つめていたい
ポリス
ロックン・ロール
ヴェルヴェット・アンダーグラウンド
集計期間:2021年2月19日~2021年2月25日(3月3日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | ナウ・アイム・ヒア | クイーン | |
2位 | 見つめていたい | ポリス | |
3位 | ロックン・ロール | ヴェルヴェット・アンダーグラウンド | |
4位 | 死神 | ブルー・オイスター・カルト | |
5位 | ヒッピー・ヒッピー・シェイク | ザ・ジョージア・サテライツ | |
6位 | イングリッシュマン・イン・ニューヨーク | スティング | |
7位 | カモン・エヴリバディ | ハンブル・パイ | |
8位 | 涙のサンダー・ロード | ブルース・スプリングスティーン | |
9位 | セカンド・タイム・アラウンド | ブルー・チアー | |
10位 | ホテル・カリフォルニア | イーグルス | |
11位 | エジプシャン | バングルス | |
12位 | ケイシー・ジョーンズ | グレイトフル・デッド | |
13位 | ジャンピン・ジャック・フラッシュ | ザ・ローリング・ストーンズ | |
14位 | ロードランナー | ザ・モダン・ラヴァーズ | |
15位 | アット・ホーム・ヒーズ・ア・ツアリスト | ギャング・オブ・フォー | |
16位 | アイム・セクシー | ロッド・スチュワート | |
17位 | チェスト・フィーバー | ザ・バンド | |
18位 | ワー・ワー | ジョージ・ハリスン | |
19位 | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニー&ウイングス | |
20位 | 汚れた街 | スティーヴィー・ワンダー | |
21位 | ラスト・フォー・ライフ | イギー・ポップ | |
22位 | エンド・オブ・ザ・デイ | ザ・キンクス | |
23位 | 嵐ヶ丘 | ケイト・ブッシュ | |
24位 | ラメント | ラスカルズ | |
25位 | きみを見つめていると | ダリル・ホール&ジョン・オーツ | |
26位 | ダンシング・イン・ザ・ストリート | マーサ&ザ・ヴァンデラス | |
27位 | アクロス・ザ・ユニバース | ザ・ビートルズ | |
28位 | いじっぱりピエール | キャロル・キング | |
29位 | デイタイム・ジレンマ | ラモーンズ | |
30位 | 憎悪・戦争 | ザ・クラッシュ |
ブラウン・シュガー
ザ・ローリング・ストーンズ
サティスファクション
スライ&ザ・ファミリー・ストーン
パイシーズ・アップル・レディ
レオン・ラッセル
集計期間:2021年2月12日~2021年2月18日(2月24日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | ブラウン・シュガー | ザ・ローリング・ストーンズ | |
2位 | サティスファクション | スライ&ザ・ファミリー・ストーン | |
3位 | パイシーズ・アップル・レディ | レオン・ラッセル | |
4位 | サザン・ナイツ | アラン・トゥーサン | |
5位 | 夜汽車よジョージアへ | グラディス・ナイト&ザ・ピップス | |
6位 | イエロー・ムーン | ネヴィル・ブラザーズ | |
7位 | ウォーク・ディス・ウェイ | エアロスミス | |
8位 | マイ・スウィート・ロード | ジョージ・ハリスン | |
9位 | ピース・オブ・ホーム | ブリンズリー・シュウォーツ | |
10位 | ナウ・アイム・ヒア | クイーン | |
11位 | ヴードゥー・チャイルド(スライト・リターン) | ザ・ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス | |
12位 | バンド・オン・ザ・ラン | ポール・マッカートニー&ウイングス | |
13位 | スウィート・チャイルド・オブ・マイン | ガンズ・アンド・ローゼズ | |
14位 | サンシャイン・ラヴ | クリーム | |
15位 | ラヴ・トレイン | オージェイズ | |
16位 | ジュニアズ・ファーム | ポール・マッカートニー&ウイングス | |
17位 | チェスト・フィーバー | ザ・バンド | |
18位 | セカンド・タイム・アラウンド | ブルー・チアー | |
19位 | アーノルド・レーン | ピンク・フロイド | |
20位 | 嵐ヶ丘 | ケイト・ブッシュ | |
21位 | ウェスタン・スロープ | リッキー・リー・ジョーンズ | |
22位 | ジョージー・ポージー | TOTO | |
23位 | アイム・ソー・グラッド | クリーム | |
24位 | ラメント | ラスカルズ | |
25位 | きみを見つめていると | ダリル・ホール&ジョン・オーツ | |
26位 | 愛の歌 | ジェイムス・テイラー | |
27位 | 黒いコートを着た女 | エアロスミス | |
28位 | レット・イット・ビー | ザ・ビートルズ | |
29位 | ワンス・イン・ア・ライフタイム | トーキング・ヘッズ | |
30位 | エンド・オブ・ザ・デイ | ザ・キンクス |
店舗向けサービス


