C-66 週間 USEN HIT CLASSIC ROCKランキング

全国の街で流れ音楽シーンを賑わすUSENのランキング番組。USEN音楽放送におけるオンエア実績や、リスナーからのリクエストデータなどを基に独自に集計した「週間 USEN HIT CLASSIC ROCKランキング」から、上位30曲とUSENの注目曲にて構成。懐かしい時代の洋楽ポピュラー・ナンバーから、現在多くの支持を受けている楽曲を毎週お送りしている、エヴァーグリーンな魅力溢れるチャンネルです。
- 放送スタイル
- リピート放送
- 備考
- 3時間番組を毎週土曜日に更新
- 対応サービス
- SOUND PLANET
- SOUND PLANET-i
- music AirBee!
- SOUND PLANET-i HOME MIX
- USEN440
【2018 年間 USEN HIT ランキング】
2018年、全国の街でもっとも流れた曲は!? 詳しくは「 2018 年間 USEN HIT ランキング 」をチェック!
NOW PLAYING
ランキング
ボヘミアン・ラプソディ
クイーン
アイ・ウォント・バック・ダウン
トム・ぺティ
ヘヴン・イズ・ア・プレイス・オン・アース
ベリンダ・カーライル
集計期間:2019年2月1日~2019年2月7日(2月13日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | ボヘミアン・ラプソディ | クイーン | |
2位 | アイ・ウォント・バック・ダウン | トム・ぺティ | |
3位 | ヘヴン・イズ・ア・プレイス・オン・アース | ベリンダ・カーライル | |
4位 | ダンス・ザ・ナイト・アウェイ | ドリス・エイブラハムス | |
5位 | アイヴ・ネヴァー・ファウンド・ア・ガール | アル・グリーン | |
6位 | 泣きたい気持ち | ブラインド・フェイス | |
7位 | ハートせつなく | ヤードバーズ | |
8位 | オール・オブ・ザ・ナイト | ザ・キンクス | |
9位 | 恋のマジック・アイ | ザ・フー | |
10位 | ラヴ・ミー・ライク・ア・マン | ボニー・レイット | |
11位 | ハンドル・ウィズ・ケア | トラヴェリング・ウィルベリーズ | |
12位 | ツイスト・アンド・シャウト | ザ・ビートルズ | |
13位 | ジェームス・ディーン | イーグルス | |
14位 | RADIO GA GA | クイーン | |
15位 | スウィート・ホーム・アラバマ | レーナード・スキナード | |
16位 | レイディオ、レイディオ | エルヴィス・コステロ | |
17位 | 愛にすべてを | クイーン | |
18位 | 夜ごとの嵐 | フリートウッド・マック | |
19位 | キラー・クイーン | クイーン | |
20位 | ランブリン・マン | オールマン・ブラザーズ・バンド | |
21位 | 冬の散歩道 | サイモン&ガーファンクル | |
22位 | レスペクタブル・ストリート | XTC | |
23位 | ワイルド・サイドを歩け | ルー・リード | |
24位 | ウェルカム・トゥ・ザ・クラブ | ブルー・マジック | |
25位 | スウィート・チャイルド・オブ・マイン | ガンズ・アンド・ローゼズ | |
26位 | I.G.Y. | ドナルド・フェイゲン | |
27位 | ヤツらは町へ | シン・リジィ | |
28位 | 明日なき暴走 | ブルース・スプリングスティーン | |
29位 | グッド・ヴァイブレーション | ビーチ・ボーイズ | |
30位 | エレヴェイター・ラヴ | エアロスミス |
ボヘミアン・ラプソディ
クイーン
リヴィン・オン・ア・プレイヤー
ボン・ジョヴィ
レッツ・プリテンド
ラズベリーズ
集計期間:2019年1月25日~2019年1月31日(2月6日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | ボヘミアン・ラプソディ | クイーン | |
2位 | リヴィン・オン・ア・プレイヤー | ボン・ジョヴィ | |
3位 | レッツ・プリテンド | ラズベリーズ | |
4位 | ジェームス | バングルス | |
5位 | スパニッシュ・ブーツ | ジェフ・ベック・グループ | |
6位 | ロックン・ロール | ヴェルヴェット・アンダーグラウンド | |
7位 | ギヴィン・アップ | ダニー・ハサウェイ | |
8位 | カム・オン・ソック・イット・トゥ・ミー | シル・ジョンソン | |
9位 | セイル・アウェイ | ランディ・ニューマン | |
10位 | マシン・ガン | コモドアーズ | |
11位 | ドライヴ | カーズ | |
12位 | アイ・ウォント・バック・ダウン | トム・ぺティ | |
13位 | ジェームス・ディーン | イーグルス | |
14位 | ヘヴン・イズ・ア・プレイス・オン・アース | ベリンダ・カーライル | |
15位 | 冬の散歩道 | サイモン&ガーファンクル | |
16位 | I.G.Y. | ドナルド・フェイゲン | |
17位 | クロウ・ジェーン・レディ | クレイジー・ホース | |
18位 | RADIO GA GA | クイーン | |
19位 | 夜ごとの嵐 | フリートウッド・マック | |
20位 | エレヴェイター・ラヴ | エアロスミス | |
21位 | キラー・クイーン | クイーン | |
22位 | 今夜はビート・イット | マイケル・ジャクソン | |
23位 | シベリアン・カートゥル | イエス | |
24位 | アイ・ショット・ザ・シェリフ | エリック・クラプトン | |
25位 | ふたりのシーズン | ザ・ゾンビーズ | |
26位 | マン・イン・ザ・ミラー | マイケル・ジャクソン | |
27位 | 愛ゆえに | 10cc | |
28位 | Y.M.C.A. | ヴィレッジ・ピープル | |
29位 | 屈折する星くず | デヴィッド・ボウイ | |
30位 | ビッグ・イナフ | キース・リチャーズ |
店舗向けサービス


