A-51 週間 USEN HIT J-POP/洋楽ランキング

全国の街で流れ音楽シーンを賑わすUSENのランキング番組。USEN音楽放送におけるオンエア実績や、リスナーからのリクエストデータなどを基に独自に集計した「週間 USEN HIT J-POP/洋楽ランキング」から、上位20曲とUSENの注目曲にて構成。リリース前の最新曲、ヒット中の話題曲など、現在多くの支持を受けている楽曲を、J-POPと洋楽をあわせて毎週お送りしています。
- 放送スタイル
- リピート放送
- 備考
- 2時間番組を毎週土曜日に更新
- 対応サービス
- SOUND PLANET
- SOUND PLANET-i
- music AirBee!
- SOUND PLANET-i HOME MIX
- USEN440
【2020 年間 USEN HIT ランキング】
2020年、街中でもっとも流れた曲は!? 詳しくは「2020 年間 USEN HIT ランキング」をチェック!
NOW PLAYING
ランキング
Backwards
三浦大知
リーヴ・ザ・ドア・オープン
ブルーノ・マーズ、アンダーソン・パーク&シルク・ソニック
勿忘
Awesome City Club
集計期間:2021年4月2日~2021年4月8日(4月14日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | Backwards | 三浦大知 | |
2位 | リーヴ・ザ・ドア・オープン | ブルーノ・マーズ、アンダーソン・パーク&シルク・ソニック | |
3位 | 勿忘 | Awesome City Club | |
4位 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル | |
5位 | 秘密インシデント | ≠ME | |
6位 | ウィー・アー・グッド | デュア・リパ | |
7位 | GALAXY | VOYZ BOY | |
8位 | 怪物 | YOASOBI | |
9位 | 希望前線 | ドラマストア | |
10位 | ウィズアウト・ユー | ザ・キッド・ラロイ | |
11位 | 真夜中のドア~stay with me | JiLL-Decoy association | |
12位 | ジョン・ヒューズ・ムービー | メイジー・ピーターズ | |
13位 | 旅立ちの前に | WANIMA | |
14位 | Dream on the street | DA PUMP | |
15位 | Luv Bias | Kis-My-Ft2 | |
16位 | ドライフラワー | 優里 | |
17位 | うっせぇわ | Ado | |
18位 | 桜が降る夜は | あいみょん | |
19位 | ホールド・オン | ジャスティン・ビーバー | |
20位 | 夜に駆ける | YOASOBI |
Backwards
三浦大知
リーヴ・ザ・ドア・オープン
ブルーノ・マーズ、アンダーソン・パーク&シルク・ソニック
Dream on the street
DA PUMP
集計期間:2021年3月26日~2021年4月1日(4月7日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | Backwards | 三浦大知 | |
2位 | リーヴ・ザ・ドア・オープン | ブルーノ・マーズ、アンダーソン・パーク&シルク・ソニック | |
3位 | Dream on the street | DA PUMP | |
4位 | One Last Kiss | 宇多田ヒカル | |
5位 | 勿忘 | Awesome City Club | |
6位 | Luv Bias | Kis-My-Ft2 | |
7位 | OiSa | ばってん少女隊 | |
8位 | GALAXY | VOYZ BOY | |
9位 | ラヴ・ノット・ウォー(ザ・タンパ・ビート) | ジェイソン・デルーロ&ヌカ | |
10位 | ウィズアウト・ユー | ザ・キッド・ラロイ | |
11位 | TSUZUKU | いきものがかり | |
12位 | 涙の賞味期限 | Karin. | |
13位 | 秘密インシデント | ≠ME | |
14位 | エニワン | ジャスティン・ビーバー | |
15位 | ドライフラワー | 優里 | |
16位 | 夜に駆ける | YOASOBI | |
17位 | ビューティフル・ミステイクス feat. メーガン・ザ・スタリオン | マルーン5 | |
18位 | うっせぇわ | Ado | |
19位 | 虹 | 菅田将暉 | |
20位 | Roar | KAT-TUN |
店舗向けサービス


