A-27 USENリクエスト 演歌/歌謡曲 HOT20

全国のUSENへ寄せられる演歌・歌謡曲リクエストを基に作ったオリジナルの演歌・歌謡曲ランキング上位20位の曲と、注目曲で構成し今の演歌・歌謡曲を知る上で欠かせない、ファン必聴のチャンネルです。毎週更新しているので、最新の演歌ヒットがチェックでき、いつでも新鮮な気分でお楽しみいただけます。カラオケ・ファンが集うお店のBGMにもおすすめです。
- 放送スタイル
- リピート放送
- 備考
- 2時間番組を毎週土曜日に更新
- 対応サービス
- SOUND PLANET
- SOUND PLANET-i
- music AirBee!
- SOUND PLANET-i HOME MIX
- USEN440
NOW PLAYING
ランキング
勿忘草
川野夏美
母
氷川きよし
かんべんナ
福田こうへい
集計期間:2021年1月8日~2021年1月14日(1月20日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | 勿忘草 | 川野夏美 | |
2位 | 母 | 氷川きよし | |
3位 | かんべんナ | 福田こうへい | |
4位 | 残波 | 天童よしみ | |
5位 | 一輪挿し | 浜博也 | |
6位 | 失恋慕情 | 望月琉叶 | |
7位 | 愛をください~Don't you cry~ | 純烈 | |
8位 | 風の恋歌 | まるい由美 | |
9位 | 望郷歌 | 岡ゆう子 | |
10位 | しぐれ舟 | 岩本公水 | |
11位 | 恵比寿 | 真田ナオキ | |
12位 | 愛と言う名の記憶 | みつき愛 | |
13位 | 私らしくて | 松川未樹 | |
14位 | 砂の道 | 原田悠里 | |
15位 | 大阪なさけ川 | 北川裕二 | |
16位 | 楓 | 田川寿美 | |
17位 | 呼子鳥 | 浜博也 | |
18位 | 雨の堂島川 | 岩本公水 | |
19位 | 恋の雨情橋 | 笛吹もも香 | |
20位 | 残照 | 山内惠介 |
残波
天童よしみ
母
氷川きよし
かんべんナ
福田こうへい
集計期間:2021年1月1日~2021年1月7日(1月13日付)
順位 | 楽曲名 | アーティスト名 | 歌詞 |
---|---|---|---|
1位 | 残波 | 天童よしみ | |
2位 | 母 | 氷川きよし | |
3位 | かんべんナ | 福田こうへい | |
4位 | 勿忘草 | 川野夏美 | |
5位 | 失恋慕情 | 望月琉叶 | |
6位 | 愛をください~Don't you cry~ | 純烈 | |
7位 | 恵比寿 | 真田ナオキ | |
8位 | 一輪挿し | 浜博也 | |
9位 | 愛と言う名の記憶 | みつき愛 | |
10位 | しぐれ舟 | 岩本公水 | |
11位 | 雨の堂島川 | 岩本公水 | |
12位 | 風の恋歌 | まるい由美 | |
13位 | 恋の雨情橋 | 笛吹もも香 | |
14位 | 私らしくて | 松川未樹 | |
15位 | 望郷歌 | 岡ゆう子 | |
16位 | 砂の道 | 原田悠里 | |
17位 | 呼子鳥 | 浜博也 | |
18位 | 瀬戸内 小豆島 | 水森かおり | |
19位 | 楓 | 田川寿美 | |
20位 | 残照 | 山内惠介 |
店舗向けサービス


